Tipos de cambio del peso mexicano
Actualización: vie. 21/02/2025 23:30 - Hora Central de MéxicoTipos de cambio de peso mexicano a divisas >>
Dólar a Peso USD/MXN Promedio: $20.43690.35%Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta |
---|---|---|
Citibanamex | 0.00% | $19.85$20.98 |
Elektra | 0.26% | $19.30$20.69 |
Banorte | 0.00% | $19.15$20.80 |
Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta |
---|---|---|
Citibanamex | 0.16% | $21.3539$21.3896 |
Elektra | 0.00% | $20.00$21.71 |
BBVA Bancomer | -0.20% | $19.55$22.15 |
Variación (hoy) | Precio promedio (MXN) | |
---|---|---|
CAD | 0.00% | $14.3459 |
GBP | 0.24% | $25.947 |
AED | 0.01% | $5.5463 |
ARS | 0.66% | $0.019308 |
AUD | -0.08% | $12.9786 |
Tipos de cambio de peso mexicano a criptomonedas >>
Variación (hoy) | Precio promedio (MXN) | |
---|---|---|
BTC | -1.38% | $1,971,496.12 |
ETH | -2.16% | $54,818.48 |
USDT | 0.53% | $20.4365 |
BNB | 1.48% | $13,449.61 |
USDC | 0.59% | $20.4426 |
Noticias del peso mexicano >>
Principales monedas en ALZA frente al peso mexicano
Variación (hoy) | Precio promedio (MXN) | |
---|---|---|
DOT | 3.01% | $105.8813 |
BNB | 1.48% | $13,449.61 |
BOB | 0.98% | $2.9573 |
AVAX | 0.88% | $514.4601 |
CLP | 0.72% | $0.021677 |
Principales monedas en BAJA frente al peso mexicano
Variación (hoy) | Precio promedio (MXN) | |
---|---|---|
TRX | -3.88% | $4.8649 |
LTC | -3.72% | $2,655.45 |
DOGE | -3.68% | $4.9732 |
ADA | -3.46% | $15.7601 |
XRP | -2.45% | $52.6618 |
Comentarios sobre dólar a peso mexicano
nicok31.01.2025 12:17helloResponder financiero23.01.2024 06:15Se espera que empresas destacadas como Netflix Inc (NASDAQ:NFLX), Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) y 3M Company (NYSE:MMM) publiquen sus últimos resultados trimestrales. ¿Cómo afectará esto el valor del peso MXN?Responder Dólares01.10.2023 09:53Tengo 4 dólares d 100 peyo están dañados partidos pero están completos ? Los agarran asíResponder