Inicio >> Divisas
Tipos de cambio de peso mexicano a divisas
Actualización: mié. 26/03/2025 05:55 - Hora Central de MéxicoDólar a Peso USD/MXN Promedio: $20.1639-0.02%Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta |
---|---|---|
Citibanamex | 0.00% | $19.85$20.98 |
Elektra | 0.00% | $19.15$20.49 |
Banorte | 0.00% | $19.15$20.80 |
Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta |
---|---|---|
Citibanamex | 0.16% | $21.6638$21.6708 |
Elektra | 0.00% | $20.35$21.95 |
BBVA Bancomer | 0.00% | $19.91$22.23 |
Variación (hoy) | Precio promedio (MXN) | |
---|---|---|
CAD | 0.13% | $14.057 |
GBP | -0.04% | $26.0839 |
AED | 0.11% | $5.459 |
ARS | -0.17% | $0.018697 |
AUD | 0.30% | $12.6896 |
BOB | -0.17% | $2.8907 |
BRL | 0.07% | $3.5217 |
CHF | 0.09% | $22.7086 |
CLP | 0.18% | $0.021803 |
CNY | 0.04% | $2.7651 |
COP | 0.05% | $0.004841 |
CRC | 0.05% | $0.040187 |
CZK | 0.04% | $0.869938 |
DKK | 0.11% | $2.8991 |
GTQ | -0.17% | $2.6003 |
HKD | 0.10% | $2.5788 |
HNL | -0.17% | $0.781189 |
HUF | -0.15% | $0.054093 |
ILS | 0.28% | $5.4688 |
INR | 0.19% | $0.234113 |
JPY | 0.09% | $0.137131 |
MAD | 0.02% | $2.1012 |
NOK | 0.19% | $1.9072 |
NZD | 0.43% | $11.5403 |
PEN | -0.17% | $5.5126 |
PHP | 0.09% | $0.347914 |
PLN | 0.10% | $5.1886 |
QAR | -0.03% | $5.5032 |
RON | 0.11% | $4.3481 |
RUB | -0.62% | $0.23828 |
SAR | -0.01% | $5.3428 |
SEK | 0.36% | $1.9943 |
SGD | 0.16% | $14.9897 |
THB | 0.16% | $0.591199 |
TRY | 0.09% | $0.527738 |
UYU | -0.17% | $0.47477 |
ZAR | 0.15% | $1.0986 |
Comentarios sobre dólar a peso mexicano
Memo23.12.2024 11:54¿Puedo cambiar USDT a pesos mexicanos y enviarlos a mi banco en México, en esta plataforma? Gracias.Responder Admin24.12.2024 04:15Gracias por tu pregunta. No, esta plataforma es solo para consultar las últimas actualizaciones sobre los tipos de cambio del peso mexicano frente a monedas extranjeras, criptomonedas y metales.
Principales monedas en ALZA frente al peso mexicano
Variación (hoy) | Precio promedio (MXN) | |
---|---|---|
DOGE | 5.70% | $4.0837 |
SHIB | 3.86% | $0.000309 |
ADA | 2.84% | $15.4545 |
DOT | 2.74% | $95.5976 |
LTC | 2.01% | $1,933.13 |
Principales monedas en BAJA frente al peso mexicano
Variación (hoy) | Precio promedio (MXN) | |
---|---|---|
RUB | -0.62% | $0.23828 |
ARS | -0.17% | $0.018697 |
BOB | -0.17% | $2.8907 |
GTQ | -0.17% | $2.6003 |
HNL | -0.17% | $0.781189 |