Inicio >> Divisas
Tipos de cambio de peso mexicano a divisas
Actualización: mar. 21/01/2025 23:45 - Hora Central de MéxicoDólar a Peso USD/MXN Promedio: 20.47050.36%Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Afirme | 0.51% | 19.7021.30 |
American Express | 0.00% | 16.6517.51 |
BBVA Bancomer | 0.61% | 19.7520.92 |
Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
BBVA Bancomer | 0.71% | 19.7722.12 |
Banca Mifel | 0.56% | 21.48 |
Banco Azteca | 0.50% | 20.1021.86 |
*: Las filas de valor único deben considerarse como tipo de cambio de venta.
Variación (hoy) | Precio promedio (MXN) | |
---|---|---|
CAD | 0.21% | $ 14.3959 |
GBP | 0.70% | $ 25.6325 |
AED | -0.22% | $ 5.6366 |
ARS | -0.28% | $ 0.019733 |
AUD | -0.02% | $ 12.9341 |
BOB | -0.21% | $ 2.9814 |
BRL | -0.20% | $ 3.4291 |
CHF | -0.25% | $ 22.7784 |
CLP | -0.40% | $ 0.020548 |
CNY | -0.04% | $ 2.8391 |
COP | -0.06% | $ 0.004796 |
CRC | -0.42% | $ 0.041045 |
CZK | 0.40% | $ 0.856561 |
DKK | 0.20% | $ 2.8817 |
GTQ | -0.38% | $ 2.6771 |
HKD | -0.25% | $ 2.6587 |
HNL | -0.28% | $ 0.810079 |
HUF | 0.29% | $ 0.052274 |
ILS | -0.13% | $ 5.8098 |
INR | -0.55% | $ 0.238443 |
JPY | 2.24% | $ 0.136384 |
MAD | -0.06% | $ 2.0782 |
NOK | 0.06% | $ 1.8244 |
NZD | 0.12% | $ 11.6933 |
PEN | -0.05% | $ 5.5368 |
PHP | -0.09% | $ 0.349508 |
PLN | 0.24% | $ 5.056 |
QAR | 0.14% | $ 5.5779 |
RON | 0.20% | $ 4.3214 |
RUB | 1.67% | $ 0.207405 |
SAR | -0.13% | $ 5.5218 |
SEK | 0.38% | $ 1.8753 |
SGD | 0.08% | $ 15.2519 |
THB | 0.29% | $ 0.610608 |
TRY | -0.31% | $ 0.581349 |
UYU | 0.24% | $ 0.471414 |
ZAR | 0.11% | $ 1.1143 |
Comentarios sobre dólar a peso mexicano
Memo23.12.2024 11:54¿Puedo cambiar USDT a pesos mexicanos y enviarlos a mi banco en México, en esta plataforma? Gracias.Responder Admin24.12.2024 04:15Gracias por tu pregunta. No, esta plataforma es solo para consultar las últimas actualizaciones sobre los tipos de cambio del peso mexicano frente a monedas extranjeras, criptomonedas y metales.
Principales monedas en ALZA frente al peso mexicano
Variación (hoy) | Precio promedio (MXN) | |
---|---|---|
SOL | 9.34% | $ 5,288.57 |
DOGE | 8.43% | $ 7.6322 |
AVAX | 6.31% | $ 766.0458 |
DOT | 5.86% | $ 136.3131 |
TRX | 4.44% | $ 5.1602 |
Principales monedas en BAJA frente al peso mexicano
Variación (hoy) | Precio promedio (MXN) | |
---|---|---|
INR | -0.55% | $ 0.238443 |
USDC | -0.43% | $ 20.651 |
CRC | -0.42% | $ 0.041045 |
CLP | -0.40% | $ 0.020548 |
GTQ | -0.38% | $ 2.6771 |