Inicio >> Divisas
Tipos de cambio de peso mexicano a divisas
Actualización: dom. 22/12/2024 19:00 - Hora Central de MéxicoDólar a Peso USD/MXN Promedio: 19.9946-0.00%Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Afirme | 0.00% | 19.1020.70 |
American Express | 0.00% | 16.6517.51 |
BBVA Bancomer | 0.00% | 18.9720.51 |
Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
BBVA Bancomer | 0.00% | 19.0121.72 |
Banca Mifel | 0.00% | 20.92 |
Banco Azteca | 0.00% | 19.7021.31 |
*: Las filas de valor único deben considerarse como tipo de cambio de venta.
Variación (hoy) | Precio promedio (MXN) | |
---|---|---|
CAD | 0.00% | $ 13.9845 |
GBP | -0.03% | $ 25.415 |
AED | 0.00% | $ 5.491 |
ARS | 0.03% | $ 0.019635 |
AUD | -0.02% | $ 12.5659 |
BOB | -0.21% | $ 2.8983 |
BRL | 0.09% | $ 3.3017 |
CHF | -0.01% | $ 22.4959 |
CLP | 0.10% | $ 0.020305 |
CNY | 0.00% | $ 2.7519 |
COP | 0.03% | $ 0.004598 |
CRC | 0.16% | $ 0.039584 |
CZK | 0.09% | $ 0.837329 |
DKK | 0.04% | $ 2.8121 |
GTQ | 0.04% | $ 2.608 |
HKD | 0.03% | $ 2.5952 |
HNL | 0.02% | $ 0.791229 |
HUF | 0.04% | $ 0.050676 |
ILS | 0.00% | $ 5.5373 |
INR | 0.01% | $ 0.236342 |
JPY | -0.05% | $ 0.133681 |
MAD | 0.06% | $ 2.0177 |
NOK | 0.01% | $ 1.773 |
NZD | -0.06% | $ 11.3813 |
PEN | 0.02% | $ 5.3908 |
PHP | -0.04% | $ 0.339963 |
PLN | 0.04% | $ 4.9296 |
QAR | 0.02% | $ 5.4355 |
RON | 0.04% | $ 4.2174 |
RUB | 0.04% | $ 0.193708 |
SAR | 0.00% | $ 5.3734 |
SEK | 0.07% | $ 1.8295 |
SGD | 0.01% | $ 14.8649 |
THB | -0.18% | $ 0.587081 |
TRY | 0.01% | $ 0.573478 |
UYU | 0.05% | $ 0.448258 |
ZAR | 0.01% | $ 1.0997 |
Comentarios sobre dólar a peso mexicano
Principales monedas en ALZA frente al peso mexicano
Variación (hoy) | Precio promedio (MXN) | |
---|---|---|
LTC | 0.76% | $ 1,994.45 |
CRC | 0.16% | $ 0.039584 |
CLP | 0.10% | $ 0.020305 |
CZK | 0.09% | $ 0.837329 |
BRL | 0.09% | $ 3.3017 |
Principales monedas en BAJA frente al peso mexicano
Variación (hoy) | Precio promedio (MXN) | |
---|---|---|
AVAX | -2.63% | $ 725.021 |
ETH | -2.48% | $ 65,299.99 |
BTC | -2.07% | $ 1,893,358.17 |
BNB | -1.86% | $ 12,919.52 |
DOT | -1.86% | $ 136.0171 |
Fuente de tipo de cambio peso mexicano
20.12.2024 16:13El tipo de cambio promedio del Dólar Estadounidense a Peso Mexicano ha caído a 20.00389922 con una -0.72% disminución a medida que los mercados financieros cierran hoy en México, a partir del 20 de diciembre de 2024.
Consulta los tipos de cambio del dólar a peso mexicano de todos los bancos de México al cerrar el día, 20 de diciembre de 2024.19.12.2024 16:13El tipo de cambio promedio del Dólar Estadounidense a Peso Mexicano ha llegado a 20.15100725 con una 0.15% aumento a medida que los mercados financieros cierran hoy en México, a partir del 19 de diciembre de 2024.
Consulta los tipos de cambio del dólar a peso mexicano de todos los bancos de México al cerrar el día, 19 de diciembre de 2024.17.12.2024 16:13El tipo de cambio promedio del Dólar Estadounidense a Peso Mexicano ha llegado a 20.02974684 con una 0.14% aumento a medida que los mercados financieros cierran hoy en México, a partir del 17 de diciembre de 2024.
Consulta los tipos de cambio del dólar a peso mexicano de todos los bancos de México al cerrar el día, 17 de diciembre de 2024.16.12.2024 16:13El tipo de cambio promedio del Dólar Estadounidense a Peso Mexicano ha caído a 20.00185088 con una -0.04% disminución a medida que los mercados financieros cierran hoy en México, a partir del 16 de diciembre de 2024.
Consulta los tipos de cambio del dólar a peso mexicano de todos los bancos de México al cerrar el día, 16 de diciembre de 2024.