Home >> Currencies
Mexican peso to foreign currencies exchange rates
Last update: dom. 22/12/2024 09:05 - Central Time Zone, MexicoDollar to Peso USD/MXN Average: 19.9948-0.00%Banks | Change (today) | Buy / Sell * |
---|---|---|
Afirme | 0.00% | 19.1020.70 |
American Express | 0.00% | 16.6517.51 |
BBVA Bancomer | 0.00% | 18.9720.51 |
Banks | Change (today) | Buy / Sell * |
---|---|---|
BBVA Bancomer | 0.00% | 19.0121.72 |
Banca Mifel | 0.00% | 20.92 |
Banco Azteca | 0.00% | 19.7021.31 |
*: Rows that contain single value should be considered as sell rates.
Change (today) | Average Price (MXN) | |
---|---|---|
CAD | 0.00% | $ 13.9849 |
GBP | 0.00% | $ 25.4235 |
AED | 0.00% | $ 5.4909 |
ARS | 0.00% | $ 0.01963 |
AUD | 0.00% | $ 12.5683 |
BOB | 0.00% | $ 2.9044 |
BRL | 0.00% | $ 3.2986 |
CHF | 0.00% | $ 22.4992 |
CLP | 0.00% | $ 0.020285 |
CNY | 0.00% | $ 2.7518 |
COP | 0.00% | $ 0.004597 |
CRC | 0.08% | $ 0.039551 |
CZK | 0.00% | $ 0.836602 |
DKK | 0.00% | $ 2.8112 |
GTQ | 0.00% | $ 2.6071 |
HKD | 0.00% | $ 2.5945 |
HNL | 0.00% | $ 0.791038 |
HUF | 0.00% | $ 0.050657 |
ILS | 0.00% | $ 5.5373 |
INR | 0.00% | $ 0.236308 |
JPY | 0.00% | $ 0.133754 |
MAD | 0.00% | $ 2.0165 |
NOK | 0.00% | $ 1.7728 |
NZD | 0.00% | $ 11.3884 |
PEN | 0.00% | $ 5.3899 |
PHP | 0.00% | $ 0.340102 |
PLN | 0.00% | $ 4.9278 |
QAR | 0.00% | $ 5.4346 |
RON | 0.00% | $ 4.2158 |
RUB | 0.00% | $ 0.193638 |
SAR | 0.00% | $ 5.3737 |
SEK | 0.00% | $ 1.8282 |
SGD | 0.00% | $ 14.8632 |
THB | 0.00% | $ 0.588154 |
TRY | 0.00% | $ 0.573404 |
UYU | 0.00% | $ 0.448046 |
ZAR | 0.00% | $ 1.0996 |
Comments on dollar to mexican peso
Currencies RISING most against Mexican peso
Change (today) | Average Price (MXN) | |
---|---|---|
LTC | 1.60% | $ 2,011.17 |
TRX | 0.53% | $ 4.9183 |
XRP | 0.39% | $ 44.5371 |
SHIB | 0.23% | $ 0.00043 |
SOL | 0.17% | $ 3,622.16 |
Currencies SHRINKING most against Mexican peso
Change (today) | Average Price (MXN) | |
---|---|---|
ETH | -1.39% | $ 66,033.05 |
BTC | -0.89% | $ 1,916,165.01 |
AVAX | -0.64% | $ 739.8187 |
ADA | -0.49% | $ 17.7164 |
DOT | -0.47% | $ 137.9431 |
Feed for mexican peso exchange rates
20.12.2024 16:13El tipo de cambio promedio del Dólar Estadounidense a Peso Mexicano ha caído a 20.00389922 con una -0.72% disminución a medida que los mercados financieros cierran hoy en México, a partir del 20 de diciembre de 2024.
Consulta los tipos de cambio del dólar a peso mexicano de todos los bancos de México al cerrar el día, 20 de diciembre de 2024.19.12.2024 16:13El tipo de cambio promedio del Dólar Estadounidense a Peso Mexicano ha llegado a 20.15100725 con una 0.15% aumento a medida que los mercados financieros cierran hoy en México, a partir del 19 de diciembre de 2024.
Consulta los tipos de cambio del dólar a peso mexicano de todos los bancos de México al cerrar el día, 19 de diciembre de 2024.17.12.2024 16:13El tipo de cambio promedio del Dólar Estadounidense a Peso Mexicano ha llegado a 20.02974684 con una 0.14% aumento a medida que los mercados financieros cierran hoy en México, a partir del 17 de diciembre de 2024.
Consulta los tipos de cambio del dólar a peso mexicano de todos los bancos de México al cerrar el día, 17 de diciembre de 2024.16.12.2024 16:13El tipo de cambio promedio del Dólar Estadounidense a Peso Mexicano ha caído a 20.00185088 con una -0.04% disminución a medida que los mercados financieros cierran hoy en México, a partir del 16 de diciembre de 2024.
Consulta los tipos de cambio del dólar a peso mexicano de todos los bancos de México al cerrar el día, 16 de diciembre de 2024.