Home >> Currencies
Mexican peso to foreign currencies exchange rates
Last update: sáb. 22/02/2025 00:55 - Central Time Zone, MexicoDollar to Peso USD/MXN Average: $20.4341-0.01%Banks | Change (today) | Buy / Sell |
---|---|---|
Citibanamex | 0.00% | $19.85$20.98 |
Elektra | 0.00% | $19.30$20.69 |
Banorte | 0.00% | $19.15$20.80 |
Banks | Change (today) | Buy / Sell |
---|---|---|
Citibanamex | 0.00% | $21.3539$21.3896 |
Elektra | 0.00% | $20.00$21.71 |
BBVA Bancomer | 0.00% | $19.55$22.15 |
Change (today) | Average Price (MXN) | |
---|---|---|
CAD | -0.01% | $14.344 |
GBP | 0.00% | $25.947 |
AED | 0.00% | $5.5463 |
ARS | 0.00% | $0.019308 |
AUD | 0.00% | $12.9786 |
BOB | 0.00% | $2.9573 |
BRL | 0.00% | $3.5655 |
CHF | 0.00% | $22.7194 |
CLP | 0.00% | $0.021677 |
CNY | 0.00% | $2.8192 |
COP | 0.06% | $0.005002 |
CRC | 0.00% | $0.040382 |
CZK | 0.00% | $0.852996 |
DKK | 0.00% | $2.8595 |
GTQ | 0.00% | $2.6512 |
HKD | 0.00% | $2.6214 |
HNL | 0.00% | $0.797986 |
HUF | 0.00% | $0.052992 |
ILS | 0.00% | $5.7119 |
INR | 0.00% | $0.236055 |
JPY | 0.01% | $0.138964 |
MAD | 0.00% | $2.0577 |
NOK | 0.00% | $1.8294 |
NZD | 0.00% | $11.7126 |
PEN | 0.00% | $5.5437 |
PHP | 0.00% | $0.348016 |
PLN | 0.00% | $5.1275 |
QAR | 0.00% | $5.5213 |
RON | 0.00% | $4.2867 |
RUB | 0.00% | $0.230836 |
SAR | 0.00% | $5.4374 |
SEK | 0.00% | $1.9132 |
SGD | 0.00% | $15.2502 |
THB | 0.00% | $0.607615 |
TRY | 0.00% | $0.559494 |
UYU | 0.00% | $0.47304 |
ZAR | 0.00% | $1.1112 |
Comments on dollar to mexican peso
Memo23.12.2024 11:54¿Puedo cambiar USDT a pesos mexicanos y enviarlos a mi banco en México, en esta plataforma? Gracias.Reply Admin24.12.2024 04:15Gracias por tu pregunta. No, esta plataforma es solo para consultar las últimas actualizaciones sobre los tipos de cambio del peso mexicano frente a monedas extranjeras, criptomonedas y metales.
Currencies RISING most against Mexican peso
Change (today) | Average Price (MXN) | |
---|---|---|
XRP | 0.10% | $52.8037 |
COP | 0.06% | $0.005002 |
USDC | 0.03% | $20.4367 |
USDT | 0.03% | $20.435 |
JPY | 0.01% | $0.138964 |
Currencies SHRINKING most against Mexican peso
Change (today) | Average Price (MXN) | |
---|---|---|
DOT | -1.57% | $104.3127 |
AVAX | -0.93% | $508.5462 |
ADA | -0.67% | $15.6562 |
SOL | -0.60% | $3,494.71 |
SHIB | -0.38% | $0.000311 |