Home >> Currencies
Mexican peso to foreign currencies exchange rates
Last update: mar. 25/03/2025 20:35 - Central Time Zone, MexicoDollar to Peso USD/MXN Average: $20.16850.18%Banks | Change (today) | Buy / Sell |
---|---|---|
Citibanamex | 0.00% | $19.85$20.98 |
Elektra | 0.26% | $19.15$20.49 |
Banorte | 0.00% | $19.15$20.80 |
Banks | Change (today) | Buy / Sell |
---|---|---|
Citibanamex | 0.02% | $21.6478$21.6544 |
Elektra | 0.00% | $20.35$21.95 |
BBVA Bancomer | -0.10% | $19.91$22.23 |
Change (today) | Average Price (MXN) | |
---|---|---|
CAD | 0.16% | $14.0371 |
GBP | 0.61% | $26.1008 |
AED | -0.45% | $5.4525 |
ARS | -0.15% | $0.01873 |
AUD | 0.09% | $12.6342 |
BOB | 0.57% | $2.9023 |
BRL | 1.15% | $3.519 |
CHF | -0.10% | $22.7045 |
CLP | 0.89% | $0.021777 |
CNY | 0.01% | $2.7635 |
COP | 0.31% | $0.00484 |
CRC | 0.10% | $0.040156 |
CZK | -0.47% | $0.869944 |
DKK | -0.70% | $2.8968 |
GTQ | 0.47% | $2.605 |
HKD | -0.44% | $2.5761 |
HNL | 0.14% | $0.782523 |
HUF | -0.92% | $0.054204 |
ILS | 0.38% | $5.4572 |
INR | 0.20% | $0.234183 |
JPY | 2.50% | $0.137144 |
MAD | -0.01% | $2.1012 |
NOK | -0.39% | $1.9043 |
NZD | -0.42% | $11.4791 |
PEN | 0.45% | $5.5229 |
PHP | -0.86% | $0.347835 |
PLN | -0.28% | $5.1868 |
QAR | -0.59% | $5.5047 |
RON | -0.72% | $4.3448 |
RUB | -0.82% | $0.236975 |
SAR | -0.36% | $5.3432 |
SEK | -0.14% | $1.9895 |
SGD | -0.44% | $14.9702 |
THB | -0.43% | $0.591153 |
TRY | -0.36% | $0.527212 |
UYU | 0.41% | $0.475571 |
ZAR | -0.79% | $1.0972 |
Comments on dollar to mexican peso
Memo23.12.2024 11:54¿Puedo cambiar USDT a pesos mexicanos y enviarlos a mi banco en México, en esta plataforma? Gracias.Reply Admin24.12.2024 04:15Gracias por tu pregunta. No, esta plataforma es solo para consultar las últimas actualizaciones sobre los tipos de cambio del peso mexicano frente a monedas extranjeras, criptomonedas y metales.
Currencies RISING most against Mexican peso
Change (today) | Average Price (MXN) | |
---|---|---|
AVAX | 5.49% | $458.6859 |
SHIB | 5.24% | $0.000285 |
DOGE | 4.79% | $3.8813 |
LTC | 2.54% | $1,902.73 |
JPY | 2.50% | $0.137144 |
Currencies SHRINKING most against Mexican peso
Change (today) | Average Price (MXN) | |
---|---|---|
BNB | -1.75% | $12,643.19 |
HUF | -0.92% | $0.054204 |
PHP | -0.86% | $0.347835 |
RUB | -0.82% | $0.236975 |
ZAR | -0.79% | $1.0972 |