Tipos de cambio del peso mexicano
Tipos de cambio del peso mexicano a divisas hoy >>
Dólar a Peso USD/MXN Promedio: $18.5565-0.21%| Bancos | Variación (cierre previo) | Compra / Venta |
|---|---|---|
| Citibanamex | 0.00% | $18.07$19.11 |
| Elektra | 0.00% | $17.35$19.19 |
| Banorte | 0.00% | $17.20$18.75 |
| Bancos | Variación (cierre previo) | Compra / Venta |
|---|---|---|
| Citibanamex | 0.00% | $20.50$21.07 |
| Elektra | 0.26% | $19.35$21.69 |
| BBVA Bancomer | 0.85% | $19.06$21.36 |
| Variación (cierre previo) | Precio promedio (MXN) | |
|---|---|---|
| CAD | -0.48% | $13.0965 |
| GBP | -0.44% | $24.8941 |
| AED | -0.46% | $5.0596 |
| ARS | -0.04% | $0.012024 |
| AUD | -1.29% | $12.8216 |
Tipos de cambio de peso mexicano a criptomonedas >>
| Variación (cierre previo) | Precio promedio (MXN) | |
|---|---|---|
| BTC | 1.03% | $1,397,872.26 |
| ETH | 0.35% | $39,713.40 |
| USDT | 0.03% | $18.5669 |
| BNB | 0.83% | $12,823.23 |
| USDC | 0.02% | $18.5849 |
Noticias sobre el peso mexicano >>
Principales monedas en ALZA frente al peso mexicano
| Variación (cierre previo) | Precio promedio (MXN) | |
|---|---|---|
| Onza Oro | 52.37% | $77,900 |
| Onza Plata | 35.67% | $1,103 |
| AVAX | 12.69% | $166.6882 |
| Centenario | 5.66% | $96,550 |
| ADA | 3.60% | $3.375 |
Principales monedas en BAJA frente al peso mexicano
| Variación (cierre previo) | Precio promedio (MXN) | |
|---|---|---|
| BRL | -17.30% | $3.3659 |
| JPY | -12.74% | $0.117569 |
| SEK | -8.47% | $1.8873 |
| MAD | -2.97% | $1.9201 |
| NOK | -1.48% | $1.9719 |
Comentarios sobre dólar a peso mexicano
Fuente de tipo de cambio peso mexicano
06.11.2026 15:18El tipo de cambio promedio del de cambio promedio del de cambio promedio del euro frente al peso mexicano bajó a 20.73, con una disminución del 0.91% al cierre de los mercados financieros en México, este 6 de noviembre de 2026.06.11.2026 15:13El tipo de cambio promedio del de cambio promedio del de cambio promedio del dólar estadounidense frente al peso mexicano bajó a 18.5882, con una disminución del 0.31% al cierre de los mercados financieros en México, este 6 de noviembre de 2026.05.11.2026 15:13El tipo de cambio promedio del de cambio promedio del de cambio promedio del dólar estadounidense frente al peso mexicano subió a 18.6399, con un aumento del 0.38% al cierre de los mercados financieros en México, este 5 de noviembre de 2026.






