Mexican Peso exchange rates
Last update: dom. 24/11/2024 04:00 - Central Time Zone, MexicoMexican peso to foreign currencies exchange rates >>
Dollar to Peso USD/MXN Average: 19.6249-0.00%Banks | Change (today) | Buy / Sell * |
---|---|---|
Afirme | 0.00% | 19.4021.00 |
American Express | 0.00% | 16.6517.51 |
BBVA Bancomer | 0.00% | 19.4020.88 |
Banks | Change (today) | Buy / Sell * |
---|---|---|
BBVA Bancomer | 0.00% | 19.4622.05 |
Banca Mifel | 0.00% | 21.28 |
Banco Azteca | 0.00% | 20.1521.71 |
*: Rows that contain single value should be considered as sell rates.
Mexican peso to cryptocurrencies exchange rates >>
Change (today) | Average Price (MXN) | |
---|---|---|
BTC | -0.15% | $ 2,003,058.82 |
ETH | -0.20% | $ 69,592.30 |
USDT | 0.02% | $ 20.4532 |
BNB | 2.01% | $ 13,838.42 |
USDC | 0.02% | $ 20.4281 |
XRP | -0.53% | $ 29.5178 |
ADA | -1.30% | $ 21.3954 |
DOGE | -0.41% | $ 8.8298 |
SOL | -0.31% | $ 5,201.72 |
DOT | -1.89% | $ 180.963 |
Currencies RISING most against Mexican peso
Change (today) | Average Price (MXN) | |
---|---|---|
BNB | 2.01% | $ 13,838.42 |
CRC | 0.03% | $ 0.039942 |
USDC | 0.02% | $ 20.4281 |
USDT | 0.02% | $ 20.4532 |
UYU | 0.00% | $ 0.478594 |
Currencies SHRINKING most against Mexican peso
Change (today) | Average Price (MXN) | |
---|---|---|
DOT | -1.89% | $ 180.963 |
AVAX | -1.84% | $ 854.3948 |
ADA | -1.30% | $ 21.3954 |
LTC | -0.81% | $ 2,034.34 |
SHIB | -0.58% | $ 0.000541 |
Comments on dollar to mexican peso
financiero23.01.2024 06:15Se espera que empresas destacadas como Netflix Inc (NASDAQ:NFLX), Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) y 3M Company (NYSE:MMM) publiquen sus últimos resultados trimestrales. ¿Cómo afectará esto el valor del peso MXN?Reply Dólares01.10.2023 09:53Tengo 4 dólares d 100 peyo están dañados partidos pero están completos ? Los agarran asíReply Rambo01.07.2023 08:07El cambio en Bancoppel cuanto esta ahoraReply janette22.06.2023 13:41la caída en los precios del crudo tuvo un ligero efecto negativo temporal en la cotización del peso sobre el dólar hoy, que es una disminución de 0,6%. pero creo que la subida del peso seguirá la próxima semanaReply Avila19.06.2023 05:22hay algunas señales positivas, el peso aumentará su fuerza, esto eventualmente mejorará otros parámetros económicosReply miguel16.06.2023 14:47no estoy seguro si la economía va muy bienReply Maestro16.06.2023 13:45Creo que el peso mexicano mantendrá su fortaleza después de que Fitch califique a México como BBB- ya que esto indica estabilidad para la economíaReply