Mexican Peso exchange rates
Last update: dom. 26/01/2025 22:25 - Central Time Zone, MexicoMexican peso to foreign currencies exchange rates >>
Dollar to Peso USD/MXN Average: 20.1810-1.01%Banks | Change (today) | Buy / Sell * |
---|---|---|
Afirme | 0.00% | 19.3020.80 |
American Express | 0.00% | 16.6517.51 |
BBVA Bancomer | 0.00% | 19.2220.75 |
Banks | Change (today) | Buy / Sell * |
---|---|---|
BBVA Bancomer | 0.00% | 19.3722.07 |
Banca Mifel | 0.00% | 21.27 |
Banco Azteca | 0.00% | 19.9021.66 |
*: Rows that contain single value should be considered as sell rates.
Mexican peso to cryptocurrencies exchange rates >>
Change (today) | Average Price (MXN) | |
---|---|---|
BTC | -3.27% | $ 2,061,615.53 |
ETH | -4.63% | $ 64,625.68 |
USDT | 0.71% | $ 20.4129 |
BNB | -3.92% | $ 13,439.39 |
USDC | 0.74% | $ 20.4216 |
Mexican Peso News >>
All News>>
Currencies RISING most against Mexican peso
Change (today) | Average Price (MXN) | |
---|---|---|
CRC | 1.20% | $ 0.04047 |
USDC | 0.74% | $ 20.4216 |
GTQ | 0.72% | $ 2.6445 |
USDT | 0.71% | $ 20.4129 |
UYU | 0.70% | $ 0.467695 |
Currencies SHRINKING most against Mexican peso
Change (today) | Average Price (MXN) | |
---|---|---|
SOL | -9.10% | $ 4,754.20 |
LTC | -7.38% | $ 2,330.52 |
DOGE | -7.09% | $ 6.6796 |
SHIB | -7.00% | $ 0.000378 |
AVAX | -6.65% | $ 713.2251 |
Comments on dollar to mexican peso
financiero23.01.2024 06:15Se espera que empresas destacadas como Netflix Inc (NASDAQ:NFLX), Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) y 3M Company (NYSE:MMM) publiquen sus últimos resultados trimestrales. ¿Cómo afectará esto el valor del peso MXN?Reply Dólares01.10.2023 09:53Tengo 4 dólares d 100 peyo están dañados partidos pero están completos ? Los agarran asíReply Rambo01.07.2023 08:07El cambio en Bancoppel cuanto esta ahoraReply janette22.06.2023 13:41la caída en los precios del crudo tuvo un ligero efecto negativo temporal en la cotización del peso sobre el dólar hoy, que es una disminución de 0,6%. pero creo que la subida del peso seguirá la próxima semanaReply Avila19.06.2023 05:22hay algunas señales positivas, el peso aumentará su fuerza, esto eventualmente mejorará otros parámetros económicosReply miguel16.06.2023 14:47no estoy seguro si la economía va muy bienReply Maestro16.06.2023 13:45Creo que el peso mexicano mantendrá su fortaleza después de que Fitch califique a México como BBB- ya que esto indica estabilidad para la economíaReply