Mexican Peso exchange rates
Last update: mié. 26/02/2025 07:45 - Central Time Zone, MexicoMexican peso to foreign currencies exchange rates >>
Dollar to Peso USD/MXN Average: $20.49940.05%Banks | Change (today) | Buy / Sell |
---|---|---|
Citibanamex | 0.00% | $19.85$20.98 |
Elektra | 0.00% | $19.45$20.84 |
Banorte | 0.00% | $19.15$20.80 |
Banks | Change (today) | Buy / Sell |
---|---|---|
Citibanamex | -0.11% | $21.4769$21.4832 |
Elektra | 0.00% | $20.15$21.86 |
BBVA Bancomer | -0.25% | $19.75$22.05 |
Change (today) | Average Price (MXN) | |
---|---|---|
CAD | -0.13% | $14.2956 |
GBP | 0.07% | $26.0791 |
AED | 0.04% | $5.5725 |
ARS | -0.06% | $0.019295 |
AUD | -0.28% | $12.9293 |
Mexican peso to cryptocurrencies exchange rates >>
Change (today) | Average Price (MXN) | |
---|---|---|
BTC | -1.18% | $1,793,793.98 |
ETH | -1.96% | $49,837.95 |
USDT | -0.05% | $20.4631 |
BNB | -0.67% | $12,680.90 |
USDC | -0.07% | $20.4821 |
Mexican Peso News >>
All News>>
Currencies RISING most against Mexican peso
Change (today) | Average Price (MXN) | |
---|---|---|
LTC | 4.50% | $2,527.20 |
DOT | 1.63% | $98.2814 |
CLP | 0.57% | $0.021816 |
HUF | 0.23% | $0.053624 |
QAR | 0.22% | $5.5501 |
Currencies SHRINKING most against Mexican peso
Change (today) | Average Price (MXN) | |
---|---|---|
SOL | -3.87% | $2,800.33 |
ADA | -2.08% | $13.7035 |
ETH | -1.96% | $49,837.95 |
XRP | -1.95% | $45.9228 |
DOGE | -1.76% | $4.2277 |
Comments on dollar to mexican peso
nicok31.01.2025 12:17helloReply financiero23.01.2024 06:15Se espera que empresas destacadas como Netflix Inc (NASDAQ:NFLX), Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) y 3M Company (NYSE:MMM) publiquen sus últimos resultados trimestrales. ¿Cómo afectará esto el valor del peso MXN?Reply Dólares01.10.2023 09:53Tengo 4 dólares d 100 peyo están dañados partidos pero están completos ? Los agarran asíReply