Dólar a Peso en Banregio
USD/MXN Actualización: lun. 27/01/2025 13:50 - Hora Central de México CompartirCompra19.700.40 2.07%Venta21.200.502.42%(hoy)
Variación (Compra) | |
---|---|
7 días | 0.100.51% |
30 días | 0.402.07% |
90 días | 0.804.23% |
Gráfico de dólar a peso mexicano en Banregio
El tipo de cambio de venta de dólar a peso mexicano es de $21.20 MXN y el tipo de cambio de compra es de $19.70 MXN en Banregio en México hoy, lunes 27/01/2025 13:50. El tipo de cambio de venta subió 0.50 puntos hoy. Esto corresponde a un aumento de %2.42 para USD/MXN en Banregio.
Tipo de cambio inverso (MXN/USD)
El tipo de cambio inverso, peso mexicano a dólar (MXN/USD), es 0.0508 hoy.
Detalles Diarios de Dólar a Peso
Máx hoy | Mín hoy | |
---|---|---|
Compra | 19.70 | 19.30 |
Venta | 21.20 | 20.70 |
Último Cierre | Apertura | |
---|---|---|
Compra | 19.30 | 19.30 |
Venta | 20.70 | 20.70 |
Otros Bancos/Instituciones por dólar a peso mexicano
Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Citibanamex | 2.34% | 20.0921.22 |
Banco Azteca | 1.29% | 19.7020.94 |
Banorte | 2.64% | 19.4520.95 |
BBVA Bancomer | 3.02% | 19.8020.96 |
Afirme | 2.07% | 19.7021.20 |
American Express | 0.00% | 16.6517.51 |
BanBajio | 1.03% | 19.6021.30 |
Banca Mifel | 0.00% | 18.8020.27 |
Banco Finterra | 0.00% | 16.7017.44 |
Banco Santander | 0.65% | 20.3987 |
Banco de México | 2.35% | 20.7002 |
Bancoppel | 0.00% | 16.5017.43 |
Bancrea | 0.00% | 16.6717.39 |
Banjercito | 0.00% | 16.5217.53 |
Bank of America | 1.16% | 19.379821.645 |
Bankaool | 0.00% | 16.5117.32 |
Bansefi | 0.00% | 16.3217.47 |
Bansi | 0.00% | 16.8017.32 |
CIBanco | 0.00% | 20.24 |
Compartamos Banco | 0.00% | 18.7820.26 |
DOF | -0.83% | 20.2255 |
Grupo Financiero Multiva | 0.00% | 20.50 |
HSBC | 0.00% | 20.1320.94 |
IXE | 2.64% | 19.4520.95 |
Inbursa | 1.01% | 20.0021.00 |
Infosel | 0.00% | 20.26 |
Intercam | 2.38% | 20.2321.24 |
Mastercard | 0.00% | 16.6617.50 |
Mercado Cambiario | 1.57% | 20.7359 |
Monex | 1.03% | 19.6621.73 |
Para pagos | 0.00% | 20.3943 |
SAT | -0.83% | 20.2255 |
Santander | 0.00% | 19.6521.35 |
Scotiabank | 0.00% | 18.0021.50 |
Ve por más | 2.07% | 20.064521.2845 |
Visa | 0.00% | 20.2255 |
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Banregio
Cantidad | Precio promedio (Compra) |
---|---|
1 USD | 19.7000 MXN |
2 USD | 39.4000 MXN |
5 USD | 98.5000 MXN |
10 USD | 197.0000 MXN |
20 USD | 394.0000 MXN |
50 USD | 985.0000 MXN |
100 USD | 1,970.00 MXN |
200 USD | 3,940.00 MXN |
250 USD | 4,925.00 MXN |
500 USD | 9,850.00 MXN |
750 USD | 14,775.00 MXN |
1000 USD | 19,700.00 MXN |
2000 USD | 39,400.00 MXN |
5000 USD | 98,500.00 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Banregio
Cantidad | Precio promedio (Compra) |
---|---|
1 MXN | 0.047200 USD |
2 MXN | 0.094400 USD |
5 MXN | 0.236000 USD |
10 MXN | 0.472000 USD |
20 MXN | 0.944000 USD |
50 MXN | 2.3600 USD |
100 MXN | 4.7200 USD |
200 MXN | 9.4400 USD |
250 MXN | 11.8000 USD |
500 MXN | 23.6000 USD |
750 MXN | 35.4000 USD |
1000 MXN | 47.2000 USD |
2000 MXN | 94.4000 USD |
5000 MXN | 236.0000 USD |