Dólar a Peso en Banregio
USD/MXN Actualización: sáb. 21/12/2024 07:10 - Hora Central de México CompartirCompra19.10-0.20 -1.04%Venta20.60-0.30-1.44%(hoy)
Variación (Compra) | |
---|---|
7 días | 0.000.00% |
30 días | -0.10-0.52% |
90 días | 1.005.52% |
Gráfico de dólar a peso mexicano en Banregio
El tipo de cambio de venta de dólar a peso mexicano es de $20.60 MXN y el tipo de cambio de compra es de $19.10 MXN en Banregio en México hoy, sábado 21/12/2024 07:10. El tipo de cambio de venta en Banregio registró una disminución -0.30 puntos tras el cierre de ayer. Esto corresponde a una caída del %-1.44 para el USD/MXN.
Tipo de cambio inverso (MXN/USD)
El tipo de cambio del peso mexicano a dólar (MXN/USD) es 0.0524 hoy.
Comentarios sobre dólar a peso mexicano en Banregio
Detalles Diarios de Dólar a Peso
Máx hoy | Mín hoy | |
---|---|---|
Compra | 19.10 | 19.10 |
Venta | 20.60 | 20.60 |
Último Cierre | Apertura | |
---|---|---|
Compra | 19.30 | 19.10 |
Venta | 20.90 | 20.60 |
Otros Bancos/Instituciones por dólar a peso mexicano
Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Citibanamex | -1.22% | 19.4620.55 |
Banco Azteca | -0.78% | 19.2020.31 |
Banorte | -1.31% | 18.8020.35 |
BBVA Bancomer | -2.37% | 18.9720.51 |
Afirme | -1.04% | 19.1020.70 |
American Express | 0.00% | 16.6517.51 |
BanBajio | -1.02% | 19.4021.00 |
Banca Mifel | 0.00% | 18.8020.27 |
Banco Finterra | 0.00% | 16.7017.44 |
Banco Santander | -0.35% | 20.2654 |
Banco de México | -1.65% | 20.1035 |
Bancoppel | 0.00% | 16.5017.43 |
Bancrea | 0.00% | 16.6717.39 |
Banjercito | 0.00% | 16.5217.53 |
Bank of America | -0.38% | 19.230821.5054 |
Bankaool | 0.00% | 16.5117.32 |
Bansefi | 0.00% | 16.3217.47 |
Bansi | 0.00% | 16.8017.32 |
CIBanco | 0.00% | 19.31 |
Compartamos Banco | 0.00% | 18.7820.26 |
DOF | 1.49% | 20.4402 |
Grupo Financiero Multiva | -1.47% | 20.12 |
HSBC | -0.25% | 20.0220.83 |
IXE | -1.31% | 18.8020.35 |
Inbursa | -1.01% | 19.7020.70 |
Infosel | -0.83% | 20.0657 |
Intercam | -1.29% | 19.55120.597 |
Mastercard | 0.00% | 16.6617.50 |
Mercado Cambiario | -1.16% | 20.0672 |
Monex | -1.19% | 19.0421.05 |
Para pagos | 1.01% | 20.4402 |
SAT | 1.49% | 20.4402 |
Santander | 0.00% | 19.1520.85 |
Scotiabank | 0.00% | 17.0020.90 |
Ve por más | -1.25% | 19.441620.6666 |
Visa | 0.00% | 16.6717.50 |
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Banregio
Cantidad | Precio promedio (Compra) |
---|---|
1 USD | 19.1000 MXN |
2 USD | 38.2000 MXN |
5 USD | 95.5000 MXN |
10 USD | 191.0000 MXN |
20 USD | 382.0000 MXN |
50 USD | 955.0000 MXN |
100 USD | 1,910.00 MXN |
200 USD | 3,820.00 MXN |
250 USD | 4,775.00 MXN |
500 USD | 9,550.00 MXN |
750 USD | 14,325.00 MXN |
1000 USD | 19,100.00 MXN |
2000 USD | 38,200.00 MXN |
5000 USD | 95,500.00 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Banregio
Cantidad | Precio promedio (Compra) |
---|---|
1 MXN | 0.048500 USD |
2 MXN | 0.097000 USD |
5 MXN | 0.242500 USD |
10 MXN | 0.485000 USD |
20 MXN | 0.970000 USD |
50 MXN | 2.4250 USD |
100 MXN | 4.8500 USD |
200 MXN | 9.7000 USD |
250 MXN | 12.1250 USD |
500 MXN | 24.2500 USD |
750 MXN | 36.3750 USD |
1000 MXN | 48.5000 USD |
2000 MXN | 97.0000 USD |
5000 MXN | 242.5000 USD |