Dólar a Peso en BBVA Bancomer
USD/MXN Actualización: vie. 21/02/2025 16:59 - Hora Central de México CompartirCompra$19.50 MXN0.00 0.00%Venta$20.83 MXN0.000.00%(hoy)
Variación (Compra) | |
---|---|
7 días | 0.271.40% |
30 días | -0.25-1.27% |
90 días | 0.100.52% |
Gráfico de dólar a peso mexicano en BBVA Bancomer
El tipo de cambio de venta de dólar a peso mexicano es de $20.83 MXN y el tipo de cambio de compra es de $19.50 MXN en BBVA Bancomer en México hoy, viernes 21/02/2025 16:59. El tipo de cambio no se modificó hoy.
Tipo de cambio inverso (MXN/USD)
El tipo de cambio inverso, peso mexicano a dólar (MXN/USD), es 0.0513 hoy.
Detalles Diarios de Dólar a Peso en BBVA Bancomer
Máx hoy | Mín hoy | |
---|---|---|
Compra | 19.50 | 19.50 |
Venta | 20.83 | 20.83 |
Último Cierre | Apertura | |
---|---|---|
Compra | 19.50 | 19.50 |
Venta | 20.83 | 20.83 |
Otros tipos de cambio de BBVA Bancomer
Variación (hoy) | Precio promedio (MXN) | |
---|---|---|
EUR | 0.00% | $19.55 |
Onza Plata | 0.00% | $630.00 |
Onza Oro | 0.00% | $56,750.00 |
Centenario | 0.00% | $68,250.00 |
Noticias del peso mexicano >>
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en BBVA Bancomer
Cantidad | Precio promedio (Compra) |
---|---|
1 USD | 19.5000 MXN |
2 USD | 39.0000 MXN |
5 USD | 97.5000 MXN |
10 USD | 195.0000 MXN |
20 USD | 390.0000 MXN |
50 USD | 975.0000 MXN |
100 USD | 1,950.00 MXN |
200 USD | 3,900.00 MXN |
250 USD | 4,875.00 MXN |
500 USD | 9,750.00 MXN |
750 USD | 14,625.00 MXN |
1000 USD | 19,500.00 MXN |
2000 USD | 39,000.00 MXN |
5000 USD | 97,500.00 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en BBVA Bancomer
Cantidad | Precio promedio (Compra) |
---|---|
1 MXN | 0.048000 USD |
2 MXN | 0.096000 USD |
5 MXN | 0.240000 USD |
10 MXN | 0.480000 USD |
20 MXN | 0.960000 USD |
50 MXN | 2.4000 USD |
100 MXN | 4.8000 USD |
200 MXN | 9.6000 USD |
250 MXN | 12.0000 USD |
500 MXN | 24.0000 USD |
750 MXN | 36.0000 USD |
1000 MXN | 48.0000 USD |
2000 MXN | 96.0000 USD |
5000 MXN | 240.0000 USD |
Otros Bancos/Instituciones por dólar a peso mexicano
Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Citibanamex | 0.00% | $19.85$20.98 |
Elektra | 0.00% | $19.30$20.69 |
Banorte | 0.00% | $19.15$20.80 |
Afirme | 0.00% | $19.40$21.00 |
American Express | 0.00% | $16.65$17.51 |
BanBajio | 0.00% | $19.80$21.50 |
Banca Mifel | 0.00% | $18.80$20.27 |
Banco Finterra | 0.00% | $16.70$17.44 |
Banco Santander | 0.00% | $20.3099 |
Banco de México | 0.00% | $20.3448 |
Bancoppel | 0.00% | $18.87$20.35 |
Bancrea | 0.00% | $16.67$17.39 |
Banjercito | 0.00% | $16.52$17.53 |
Bank of America | -3.48% | $19.305$21.5517 |
Bankaool | 0.00% | $16.51$17.32 |
Banregio | 0.00% | $19.30$20.90 |
Bansefi | 0.00% | $16.32$17.47 |
Bansi | 0.00% | $16.80$17.32 |
CIBanco | 0.00% | $20.24 |
Compartamos Banco | 0.00% | $18.78$20.26 |
DOF | 0.00% | $20.3733 |
Grupo Financiero Multiva | -1.59% | $20.43 |
HSBC | 0.00% | $20.13$21.34 |
IXE | 0.00% | $19.15$20.80 |
Inbursa | 0.00% | $20.00$21.00 |
Infosel | 0.00% | $20.2911 |
Intercam | 0.00% | $19.79$20.82 |
Mastercard | 0.00% | $20.3733 |
Mercado Cambiario | -0.00% | $20.4285 |
Monex | 0.00% | $19.37$21.41 |
Para pagos | -0.23% | $20.3733 |
SAT | 0.00% | $20.2617 |
Santander | 0.00% | $19.65$21.35 |
Scotiabank | 0.00% | $18.00$21.50 |
Ve por más | 0.00% | $20.1081$21.3231 |
Visa | -0.14% | $20.3448 |
Comentarios sobre dólar a peso mexicano en BBVA Bancomer
Luis30.07.2024 08:27Tengo que enviar 8400 dls a usa cuanto es en moneda nacional?Responder Ingrid01.03.2024 17:49El día de ayer fui pagar honorarios de fideicomisos qué se pagan cada año 580dlls y fue en pasos 8980 pesos .mi pregunta es en cuanto tomaron el tipo de cambio?Responder calculadora McQueen21.03.2024 10:05Divide.... 8980/580.... y voila!!!
15.48.. por ahiAlan31.01.2024 12:32Hola buenas tardes. Tendrán el dato de la venta de dólar BBVA del 27 y 29 de diciembre del 2023. Es para una aclaración con agencias.Responder deposito25.01.2024 21:08si deposito 20000 dollars cuanto me depositaran ami cuanta de bbva?Responder ninguno03.01.2024 09:10si me transfieren 100 de USA cuanto me depositan?Responder El Lobo de Wall Street29.12.2023 15:59Vendeme esta plumaResponder GEORGE13.03.2024 23:50escribe tu nombre en esta servilletaNinguno04.12.2023 13:58Si mando 1,000 cuánto es en pesosResponder Antonio25.11.2023 12:30Te va a salir caro si cambias tus dólares en el banco, ¿dónde más piensas hacerlo para que no te duela tanto?Responder