Dólar a Peso en Banco de México
USD/MXN Actualización: mié. 20/11/2024 - Hora Central de MéxicoFIX1 Dólar = 20.2903 Pesos0.000.00%(variación hoy)Interbancario 48 horas1 Dólar = 20.3223 Pesos0.000.00%(variación hoy)
Tabla de variación por FIX
Variación | |
---|---|
7 días | -0.3122-1.52% |
30 días | 0.45782.31% |
Tabla de variación por Interbancario 48 horas
Variación | |
---|---|
7 días | -0.1038-0.51% |
30 días | 0.34651.73% |
El tipo de cambio de dólar a peso mexicano es de $20.2903 MXN en Banco de México, FIX en México hoy, miércoles 20/11/2024 00:00. El tipo de cambio no se movió hoy.
Tipo de cambio inverso (MXN/USD)
El tipo de cambio inverso, peso mexicano a dólar (MXN/USD), es 0.0493 hoy.
Comentarios sobre dólar a peso mexicano en Banco de México
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
20/11/2024 | 20.227 | 20.334 |
Fecha | Minimum | Maximum |
---|---|---|
20/11/2024 | 20.227 | 20.334 |
20/11/2024 | 20.227 | 20.334 |
19/11/2024 | 20.069 | 20.274 |
Fecha | Apertura | Cierre |
---|---|---|
20/11/2024 | 20.261 | 20.3223 |
20/11/2024 | 20.261 | 20.3223 |
19/11/2024 | 20.251 | 20.1136 |
Otros Bancos/Instituciones por dólar a peso mexicano
Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Citibanamex | 0.00% | 19.6720.80 |
Banco Azteca | 0.00% | 19.3520.75 |
Banorte | 0.00% | 19.1020.60 |
BBVA Bancomer | 0.00% | 19.4120.56 |
Afirme | 0.00% | 19.3020.80 |
American Express | 0.00% | 16.6517.51 |
BanBajio | 0.00% | 19.4020.90 |
Banca Mifel | 0.00% | 18.8020.27 |
Banco Finterra | 0.00% | 16.7017.44 |
Banco Santander | 0.74% | 20.2481 |
Bancoppel | 0.00% | 16.5017.43 |
Bancrea | 0.00% | 16.6717.39 |
Banjercito | 0.00% | 16.5217.53 |
Bank of America | 0.00% | 19.157121.3675 |
Bankaool | 0.00% | 16.5117.32 |
Banregio | 0.00% | 19.2020.90 |
Bansefi | 0.00% | 16.3217.47 |
Bansi | 0.00% | 16.8017.32 |
CIBanco | 0.00% | 19.31 |
Compartamos Banco | 0.00% | 18.7820.26 |
DOF | 0.52% | 20.2903 |
Grupo Financiero Multiva | 0.84% | 20.32 |
HSBC | 0.00% | 19.7520.81 |
IXE | 0.00% | 19.1020.60 |
Inbursa | 0.00% | 19.7020.70 |
Infosel | 0.00% | 20.2094 |
Intercam | -0.02% | 19.78220.795 |
Mastercard | 0.00% | 16.6617.50 |
Mercado Cambiario | -0.02% | 20.2775 |
Monex | 0.00% | 19.2321.25 |
Para pagos | -1.00% | 20.1848 |
SAT | 0.52% | 20.2903 |
Santander | 0.00% | 19.1520.85 |
Scotiabank | 0.00% | 17.0020.90 |
Ve por más | 0.00% | 19.700120.9151 |
Visa | 0.00% | 16.6717.50 |
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Banco de México
Cantidad | Precio promedio (Precio promedio) |
---|---|
1 USD | 20.2903 MXN |
2 USD | 40.5806 MXN |
5 USD | 101.4515 MXN |
10 USD | 202.9030 MXN |
20 USD | 405.8060 MXN |
50 USD | 1,014.51 MXN |
100 USD | 2,029.03 MXN |
200 USD | 4,058.06 MXN |
250 USD | 5,072.58 MXN |
500 USD | 10,145.15 MXN |
750 USD | 15,217.73 MXN |
1000 USD | 20,290.30 MXN |
2000 USD | 40,580.60 MXN |
5000 USD | 101,451.50 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Banco de México
Cantidad | Precio promedio (Precio promedio) |
---|---|
1 MXN | 0.049300 USD |
2 MXN | 0.098600 USD |
5 MXN | 0.246500 USD |
10 MXN | 0.493000 USD |
20 MXN | 0.986000 USD |
50 MXN | 2.4650 USD |
100 MXN | 4.9300 USD |
200 MXN | 9.8600 USD |
250 MXN | 12.3250 USD |
500 MXN | 24.6500 USD |
750 MXN | 36.9750 USD |
1000 MXN | 49.3000 USD |
2000 MXN | 98.6000 USD |
5000 MXN | 246.5000 USD |