Dólar a Peso en BanBajio
USD/MXN Actualización: jue. 20/02/2025 06:10 - Hora Central de México CompartirCompra$19.80 MXN0.00 0.00%Venta$21.50 MXN0.000.00%(hoy)
Variación (Compra) | |
---|---|
7 días | 0.000.00% |
30 días | -0.10-0.50% |
90 días | 0.402.06% |
Gráfico de dólar a peso mexicano en BanBajio
El tipo de cambio de venta de dólar a peso mexicano es de $21.50 MXN y el tipo de cambio de compra es de $19.80 MXN en BanBajio en México hoy, jueves 20/02/2025 06:10. El tipo de cambio no se movió tras el cierre de ayer.
Tipo de cambio inverso (MXN/USD)
El tipo de cambio del peso mexicano a dólar (MXN/USD) es 0.0505 hoy.
Detalles Diarios de Dólar a Peso en BanBajio
Máx hoy | Mín hoy | |
---|---|---|
Compra | 19.80 | 19.80 |
Venta | 21.50 | 21.50 |
Último Cierre | Apertura | |
---|---|---|
Compra | 19.80 | 19.80 |
Venta | 21.50 | 21.50 |
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en BanBajio
Cantidad | Precio promedio (Compra) |
---|---|
1 USD | 19.8000 MXN |
2 USD | 39.6000 MXN |
5 USD | 99.0000 MXN |
10 USD | 198.0000 MXN |
20 USD | 396.0000 MXN |
50 USD | 990.0000 MXN |
100 USD | 1,980.00 MXN |
200 USD | 3,960.00 MXN |
250 USD | 4,950.00 MXN |
500 USD | 9,900.00 MXN |
750 USD | 14,850.00 MXN |
1000 USD | 19,800.00 MXN |
2000 USD | 39,600.00 MXN |
5000 USD | 99,000.00 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en BanBajio
Cantidad | Precio promedio (Compra) |
---|---|
1 MXN | 0.046500 USD |
2 MXN | 0.093000 USD |
5 MXN | 0.232500 USD |
10 MXN | 0.465000 USD |
20 MXN | 0.930000 USD |
50 MXN | 2.3250 USD |
100 MXN | 4.6500 USD |
200 MXN | 9.3000 USD |
250 MXN | 11.6250 USD |
500 MXN | 23.2500 USD |
750 MXN | 34.8750 USD |
1000 MXN | 46.5000 USD |
2000 MXN | 93.0000 USD |
5000 MXN | 232.5000 USD |
Otros Bancos/Instituciones por dólar a peso mexicano
Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Citibanamex | 0.00% | $19.85$20.98 |
Elektra | 0.26% | $19.30$20.59 |
Banorte | 0.00% | $19.15$20.80 |
BBVA Bancomer | 0.51% | $19.54$20.67 |
Afirme | 0.00% | $19.40$21.00 |
American Express | 0.00% | $16.65$17.51 |
Banca Mifel | 0.00% | $18.80$20.27 |
Banco Finterra | 0.00% | $16.70$17.44 |
Banco Santander | -0.51% | $20.3099 |
Banco de México | -0.14% | $20.3448 |
Bancoppel | 0.00% | $18.87$20.35 |
Bancrea | 0.00% | $16.67$17.39 |
Banjercito | 0.00% | $16.52$17.53 |
Bank of America | -3.48% | $19.305$21.5517 |
Bankaool | 0.00% | $16.51$17.32 |
Banregio | 0.00% | $19.30$20.90 |
Bansefi | 0.00% | $16.32$17.47 |
Bansi | 0.00% | $16.80$17.32 |
CIBanco | 0.00% | $20.24 |
Compartamos Banco | 0.00% | $18.78$20.26 |
DOF | -0.23% | $20.3733 |
Grupo Financiero Multiva | -1.59% | $20.43 |
HSBC | 0.00% | $20.13$21.34 |
IXE | 0.00% | $19.15$20.80 |
Inbursa | 0.00% | $20.00$21.00 |
Infosel | 0.00% | $20.2911 |
Intercam | 0.00% | $19.79$20.82 |
Mastercard | 0.00% | $20.4208 |
Mercado Cambiario | 0.39% | $20.3945 |
Monex | 0.47% | $19.37$21.41 |
Para pagos | 0.79% | $20.4208 |
SAT | 0.00% | $20.2617 |
Santander | 0.00% | $19.65$21.35 |
Scotiabank | 0.00% | $18.00$21.50 |
Ve por más | 0.00% | $20.1081$21.3231 |
Visa | -0.23% | $20.3733 |
Comentarios sobre dólar a peso mexicano en BanBajio
Lol29.01.2025 12:17Pagan lo mismo 19.700 pesos en banbajio de valle de Santiago? Guanajuato.Responder