Dólar a Peso en Bank of America
USD/MXN Actualización: mar. 04/02/2025 06:25 - Hora Central de México CompartirCompra$19.305 MXN-0.695 -3.48%Venta$21.5517 MXN-0.7697-3.45%(hoy)
Variación (Compra) | |
---|---|
7 días | 0.14790.77% |
30 días | -0.1503-0.77% |
Gráfico de dólar a peso mexicano en Bank of America
El tipo de cambio de venta de dólar a peso mexicano es de $21.5517 MXN y el tipo de cambio de compra es de $19.305 MXN en Bank of America en México hoy, martes 04/02/2025 06:25. El tipo de cambio de venta registró una disminución -0.7697 puntos hoy. Esto corresponde a una caída de %-3.45 para USD/MXN en Bank of America.
Tipo de cambio inverso (MXN/USD)
El tipo de cambio inverso, peso mexicano a dólar (MXN/USD), es 0.0518 hoy.
Detalles Diarios de Dólar a Peso en Bank of America
Máx hoy | Mín hoy | |
---|---|---|
Compra | 20.00 | 19.305 |
Venta | 22.3214 | 21.5517 |
Último Cierre | Apertura | |
---|---|---|
Compra | 20.00 | 20.00 |
Venta | 22.3214 | 22.3214 |
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Bank of America
Cantidad | Precio promedio (Compra) |
---|---|
1 USD | 19.3050 MXN |
2 USD | 38.6100 MXN |
5 USD | 96.5250 MXN |
10 USD | 193.0500 MXN |
20 USD | 386.1000 MXN |
50 USD | 965.2500 MXN |
100 USD | 1,930.50 MXN |
200 USD | 3,861.00 MXN |
250 USD | 4,826.25 MXN |
500 USD | 9,652.50 MXN |
750 USD | 14,478.75 MXN |
1000 USD | 19,305.00 MXN |
2000 USD | 38,610.00 MXN |
5000 USD | 96,525.00 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Bank of America
Cantidad | Precio promedio (Compra) |
---|---|
1 MXN | 0.046400 USD |
2 MXN | 0.092800 USD |
5 MXN | 0.232000 USD |
10 MXN | 0.464000 USD |
20 MXN | 0.928000 USD |
50 MXN | 2.3200 USD |
100 MXN | 4.6400 USD |
200 MXN | 9.2800 USD |
250 MXN | 11.6000 USD |
500 MXN | 23.2000 USD |
750 MXN | 34.8000 USD |
1000 MXN | 46.4000 USD |
2000 MXN | 92.8000 USD |
5000 MXN | 232.0000 USD |
Otros Bancos/Instituciones por dólar a peso mexicano
Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Citibanamex | 0.00% | $19.85$20.98 |
Elektra | 0.00% | $19.25$20.54 |
Banorte | 0.00% | $19.15$20.80 |
BBVA Bancomer | 0.26% | $19.49$20.63 |
Afirme | 0.00% | $19.40$21.00 |
American Express | 0.00% | $16.65$17.51 |
BanBajio | 0.00% | $19.80$21.50 |
Banca Mifel | 0.00% | $18.80$20.27 |
Banco Finterra | 0.00% | $16.70$17.44 |
Banco Santander | -0.51% | $20.3099 |
Banco de México | 0.00% | $20.3733 |
Bancoppel | 0.00% | $18.87$20.35 |
Bancrea | 0.00% | $16.67$17.39 |
Banjercito | 0.00% | $16.52$17.53 |
Bankaool | 0.00% | $16.51$17.32 |
Banregio | 0.00% | $19.30$20.90 |
Bansefi | 0.00% | $16.32$17.47 |
Bansi | 0.00% | $16.80$17.32 |
CIBanco | 0.00% | $20.24 |
Compartamos Banco | 0.00% | $18.78$20.26 |
DOF | -0.23% | $20.3733 |
Grupo Financiero Multiva | -1.59% | $20.43 |
HSBC | 0.00% | $20.13$21.34 |
IXE | 0.00% | $19.15$20.80 |
Inbursa | 0.00% | $20.00$21.00 |
Infosel | 0.00% | $20.2911 |
Intercam | 0.00% | $19.79$20.82 |
Mastercard | 0.00% | $20.4208 |
Mercado Cambiario | 0.13% | $20.3427 |
Monex | 0.26% | $19.33$21.36 |
Para pagos | 0.79% | $20.4208 |
SAT | 0.00% | $20.2617 |
Santander | 0.00% | $19.65$21.35 |
Scotiabank | 0.00% | $18.00$21.50 |
Ve por más | 0.00% | $20.1081$21.3231 |
Visa | -0.23% | $20.3733 |
Comentarios sobre dólar a peso mexicano en Bank of America
RO19.01.2025 23:1958000Responder