Dólar a Peso en Bank of America
USD/MXN Actualización: sáb. 21/12/2024 06:50 - Hora Central de México CompartirCompra19.2308-0.0742 -0.38%Venta21.5054-0.0929-0.43%(hoy)
Variación (Compra) | |
---|---|
7 días | 0.07370.38% |
30 días | 0.07370.38% |
90 días | 0.98265.38% |
Gráfico de dólar a peso mexicano en Bank of America
El tipo de cambio de venta de dólar a peso mexicano es de $21.5054 MXN y el tipo de cambio de compra es de $19.2308 MXN en Bank of America en México hoy, sábado 21/12/2024 06:50. El tipo de cambio de venta ha perdido -0.0929 puntos hoy. Esto corresponde a una baja de %-0.43 para USD/MXN en Bank of America.
Tipo de cambio inverso (MXN/USD)
El tipo de cambio inverso, peso mexicano a dólar (MXN/USD), es 0.0520 hoy.
Comentarios sobre dólar a peso mexicano en Bank of America
Detalles Diarios de Dólar a Peso
Máx hoy | Mín hoy | |
---|---|---|
Compra | 19.2308 | 19.2308 |
Venta | 21.5054 | 21.5054 |
Último Cierre | Apertura | |
---|---|---|
Compra | 19.305 | 19.2308 |
Venta | 21.5983 | 21.5054 |
Otros Bancos/Instituciones por dólar a peso mexicano
Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Citibanamex | -1.22% | 19.4620.55 |
Banco Azteca | -0.78% | 19.2020.31 |
Banorte | -1.31% | 18.8020.35 |
BBVA Bancomer | -2.37% | 18.9720.51 |
Afirme | -1.04% | 19.1020.70 |
American Express | 0.00% | 16.6517.51 |
BanBajio | -1.02% | 19.4021.00 |
Banca Mifel | 0.00% | 18.8020.27 |
Banco Finterra | 0.00% | 16.7017.44 |
Banco Santander | -0.35% | 20.2654 |
Banco de México | -1.65% | 20.1035 |
Bancoppel | 0.00% | 16.5017.43 |
Bancrea | 0.00% | 16.6717.39 |
Banjercito | 0.00% | 16.5217.53 |
Bankaool | 0.00% | 16.5117.32 |
Banregio | -1.04% | 19.1020.60 |
Bansefi | 0.00% | 16.3217.47 |
Bansi | 0.00% | 16.8017.32 |
CIBanco | 0.00% | 19.31 |
Compartamos Banco | 0.00% | 18.7820.26 |
DOF | 1.49% | 20.4402 |
Grupo Financiero Multiva | -1.47% | 20.12 |
HSBC | -0.25% | 20.0220.83 |
IXE | -1.31% | 18.8020.35 |
Inbursa | -1.01% | 19.7020.70 |
Infosel | -0.83% | 20.0657 |
Intercam | -1.29% | 19.55120.597 |
Mastercard | 0.00% | 16.6617.50 |
Mercado Cambiario | -1.16% | 20.0672 |
Monex | -1.19% | 19.0421.05 |
Para pagos | 1.01% | 20.4402 |
SAT | 1.49% | 20.4402 |
Santander | 0.00% | 19.1520.85 |
Scotiabank | 0.00% | 17.0020.90 |
Ve por más | -1.25% | 19.441620.6666 |
Visa | 0.00% | 16.6717.50 |
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Bank of America
Cantidad | Precio promedio (Compra) |
---|---|
1 USD | 19.2308 MXN |
2 USD | 38.4616 MXN |
5 USD | 96.1540 MXN |
10 USD | 192.3080 MXN |
20 USD | 384.6160 MXN |
50 USD | 961.5400 MXN |
100 USD | 1,923.08 MXN |
200 USD | 3,846.16 MXN |
250 USD | 4,807.70 MXN |
500 USD | 9,615.40 MXN |
750 USD | 14,423.10 MXN |
1000 USD | 19,230.80 MXN |
2000 USD | 38,461.60 MXN |
5000 USD | 96,154.00 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Bank of America
Cantidad | Precio promedio (Compra) |
---|---|
1 MXN | 0.046500 USD |
2 MXN | 0.093000 USD |
5 MXN | 0.232500 USD |
10 MXN | 0.465000 USD |
20 MXN | 0.930000 USD |
50 MXN | 2.3250 USD |
100 MXN | 4.6500 USD |
200 MXN | 9.3000 USD |
250 MXN | 11.6250 USD |
500 MXN | 23.2500 USD |
750 MXN | 34.8750 USD |
1000 MXN | 46.5000 USD |
2000 MXN | 93.0000 USD |
5000 MXN | 232.5000 USD |