Dólar a Peso en Intercam
USD/MXN Actualización: sáb. 21/12/2024 09:55 - Hora Central de México CompartirCompra19.5510.00 0.00%Venta20.5970.000.00%(hoy)
Variación (Compra) | |
---|---|
7 días | -0.049-0.25% |
30 días | -0.398-2.00% |
90 días | 0.8724.67% |
Gráfico de dólar a peso mexicano en Intercam
El tipo de cambio de venta de dólar a peso mexicano es de $20.597 MXN y el tipo de cambio de compra es de $19.551 MXN en Intercam en México hoy, sábado 21/12/2024 09:55. El tipo de cambio no se modificó tras el cierre de ayer.
Tipo de cambio inverso (MXN/USD)
El tipo de cambio del peso mexicano a dólar (MXN/USD) es 0.0511 hoy.
Comentarios sobre dólar a peso mexicano en Intercam
Detalles Diarios de Dólar a Peso
Máx hoy | Mín hoy | |
---|---|---|
Compra | 19.551 | 19.55 |
Venta | 20.60 | 20.597 |
Último Cierre | Apertura | |
---|---|---|
Compra | 19.551 | 19.55 |
Venta | 20.597 | 20.60 |
Otros Bancos/Instituciones por dólar a peso mexicano
Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Citibanamex | 0.00% | 19.4620.55 |
Banco Azteca | 0.00% | 19.2020.31 |
Banorte | 0.00% | 18.8020.35 |
BBVA Bancomer | 0.00% | 18.9720.51 |
Afirme | 0.00% | 19.1020.70 |
American Express | 0.00% | 16.6517.51 |
BanBajio | 0.00% | 19.4021.00 |
Banca Mifel | 0.00% | 18.8020.27 |
Banco Finterra | 0.00% | 16.7017.44 |
Banco Santander | 0.00% | 20.2654 |
Banco de México | 0.00% | 20.1035 |
Bancoppel | 0.00% | 16.5017.43 |
Bancrea | 0.00% | 16.6717.39 |
Banjercito | 0.00% | 16.5217.53 |
Bank of America | 0.00% | 19.230821.5054 |
Bankaool | 0.00% | 16.5117.32 |
Banregio | 0.00% | 19.1020.60 |
Bansefi | 0.00% | 16.3217.47 |
Bansi | 0.00% | 16.8017.32 |
CIBanco | 0.00% | 19.31 |
Compartamos Banco | 0.00% | 18.7820.26 |
DOF | 0.00% | 20.4402 |
Grupo Financiero Multiva | -1.13% | 20.12 |
HSBC | 0.00% | 20.0220.83 |
IXE | 0.00% | 18.8020.35 |
Inbursa | 0.00% | 19.7020.70 |
Infosel | 0.00% | 20.0657 |
Mastercard | 0.00% | 16.6617.50 |
Mercado Cambiario | -0.00% | 20.0672 |
Monex | 0.00% | 19.0421.05 |
Para pagos | 1.49% | 20.4402 |
SAT | 0.00% | 20.4402 |
Santander | 0.00% | 19.1520.85 |
Scotiabank | 0.00% | 17.0020.90 |
Ve por más | 0.00% | 19.441620.6666 |
Visa | 0.00% | 16.6717.50 |
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Intercam
Cantidad | Precio promedio (Compra) |
---|---|
1 USD | 19.5510 MXN |
2 USD | 39.1020 MXN |
5 USD | 97.7550 MXN |
10 USD | 195.5100 MXN |
20 USD | 391.0200 MXN |
50 USD | 977.5500 MXN |
100 USD | 1,955.10 MXN |
200 USD | 3,910.20 MXN |
250 USD | 4,887.75 MXN |
500 USD | 9,775.50 MXN |
750 USD | 14,663.25 MXN |
1000 USD | 19,551.00 MXN |
2000 USD | 39,102.00 MXN |
5000 USD | 97,755.00 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Intercam
Cantidad | Precio promedio (Compra) |
---|---|
1 MXN | 0.048600 USD |
2 MXN | 0.097200 USD |
5 MXN | 0.243000 USD |
10 MXN | 0.486000 USD |
20 MXN | 0.972000 USD |
50 MXN | 2.4300 USD |
100 MXN | 4.8600 USD |
200 MXN | 9.7200 USD |
250 MXN | 12.1500 USD |
500 MXN | 24.3000 USD |
750 MXN | 36.4500 USD |
1000 MXN | 48.6000 USD |
2000 MXN | 97.2000 USD |
5000 MXN | 243.0000 USD |