Dólar a Peso en Intercam
USD/MXN Actualización: jue. 21/11/2024 05:15 - Hora Central de MéxicoCompra19.840.055 0.28%Venta20.8540.0540.26%(hoy)
Variación (Compra) | |
---|---|
7 días | -0.132-0.66% |
30 días | 0.4022.07% |
90 días | 1.54388.44% |
Gráfico de dólar a peso mexicano en Intercam
El tipo de cambio de venta de dólar a peso mexicano es de $20.854 MXN y el tipo de cambio de compra es de $19.84 MXN en Intercam en México hoy, jueves 21/11/2024 05:15. El tipo de cambio de venta en Intercam ha registrado una subida 0.054 puntos tras el cierre de ayer. Esto corresponde a una subida del %0.26 para el USD/MXN.
Tipo de cambio inverso (MXN/USD)
El tipo de cambio del peso mexicano a dólar (MXN/USD) es 0.0504 hoy.
Comentarios sobre dólar a peso mexicano en Intercam
Detalles Diarios de Dólar a Peso
Máx hoy | Mín hoy | |
---|---|---|
Compra | 19.861 | 19.758 |
Venta | 20.871 | 20.7685 |
Último Cierre | Apertura | |
---|---|---|
Compra | 19.785 | 19.785 |
Venta | 20.80 | 20.80 |
Otros Bancos/Instituciones por dólar a peso mexicano
Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Citibanamex | 0.00% | 19.6720.80 |
Banco Azteca | 0.00% | 19.3520.75 |
Banorte | 0.00% | 19.1020.60 |
BBVA Bancomer | 0.00% | 19.4120.56 |
Afirme | 0.00% | 19.3020.80 |
American Express | 0.00% | 16.6517.51 |
BanBajio | 0.00% | 19.4020.90 |
Banca Mifel | 0.00% | 18.8020.27 |
Banco Finterra | 0.00% | 16.7017.44 |
Banco Santander | 0.74% | 20.2481 |
Banco de México | 0.00% | 20.2903 |
Bancoppel | 0.00% | 16.5017.43 |
Bancrea | 0.00% | 16.6717.39 |
Banjercito | 0.00% | 16.5217.53 |
Bank of America | 0.00% | 19.157121.3675 |
Bankaool | 0.00% | 16.5117.32 |
Banregio | 0.00% | 19.2020.90 |
Bansefi | 0.00% | 16.3217.47 |
Bansi | 0.00% | 16.8017.32 |
CIBanco | 0.00% | 19.31 |
Compartamos Banco | 0.00% | 18.7820.26 |
DOF | 0.52% | 20.2903 |
Grupo Financiero Multiva | 0.84% | 20.32 |
HSBC | 0.00% | 19.7520.81 |
IXE | 0.00% | 19.1020.60 |
Inbursa | 0.00% | 19.7020.70 |
Infosel | 0.00% | 20.2094 |
Mastercard | 0.00% | 16.6617.50 |
Mercado Cambiario | 0.25% | 20.3319 |
Monex | 0.00% | 19.2321.25 |
Para pagos | -1.00% | 20.1848 |
SAT | 0.52% | 20.2903 |
Santander | 0.00% | 19.1520.85 |
Scotiabank | 0.00% | 17.0020.90 |
Ve por más | 0.00% | 19.700120.9151 |
Visa | 0.00% | 16.6717.50 |
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Intercam
Cantidad | Precio promedio (Compra) |
---|---|
1 USD | 19.8400 MXN |
2 USD | 39.6800 MXN |
5 USD | 99.2000 MXN |
10 USD | 198.4000 MXN |
20 USD | 396.8000 MXN |
50 USD | 992.0000 MXN |
100 USD | 1,984.00 MXN |
200 USD | 3,968.00 MXN |
250 USD | 4,960.00 MXN |
500 USD | 9,920.00 MXN |
750 USD | 14,880.00 MXN |
1000 USD | 19,840.00 MXN |
2000 USD | 39,680.00 MXN |
5000 USD | 99,200.00 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Intercam
Cantidad | Precio promedio (Compra) |
---|---|
1 MXN | 0.048000 USD |
2 MXN | 0.096000 USD |
5 MXN | 0.240000 USD |
10 MXN | 0.480000 USD |
20 MXN | 0.960000 USD |
50 MXN | 2.4000 USD |
100 MXN | 4.8000 USD |
200 MXN | 9.6000 USD |
250 MXN | 12.0000 USD |
500 MXN | 24.0000 USD |
750 MXN | 36.0000 USD |
1000 MXN | 48.0000 USD |
2000 MXN | 96.0000 USD |
5000 MXN | 240.0000 USD |