Dólar a Peso en Intercam
USD/MXN Actualización: lun. 20/01/2025 20:00 - Hora Central de México CompartirCompra19.97-0.32 -1.58%Venta21.00-0.30-1.41%(hoy)
Variación (Compra) | |
---|---|
7 días | -0.16-0.79% |
30 días | 0.4192.14% |
90 días | 0.5322.74% |
Gráfico de dólar a peso mexicano en Intercam
El tipo de cambio de venta de dólar a peso mexicano es de $21.00 MXN y el tipo de cambio de compra es de $19.97 MXN en Intercam en México hoy, lunes 20/01/2025 20:00. El tipo de cambio de venta en Intercam ha perdido -0.30 puntos tras el cierre de ayer. Esto corresponde a una baja del %-1.41 para el USD/MXN.
Tipo de cambio inverso (MXN/USD)
El tipo de cambio del peso mexicano a dólar (MXN/USD) es 0.0501 hoy.
Comentarios sobre dólar a peso mexicano en Intercam
Detalles Diarios de Dólar a Peso
Máx hoy | Mín hoy | |
---|---|---|
Compra | 20.29 | 19.96 |
Venta | 21.30 | 20.98 |
Último Cierre | Apertura | |
---|---|---|
Compra | 20.29 | 20.29 |
Venta | 21.30 | 21.30 |
Otros Bancos/Instituciones por dólar a peso mexicano
Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Citibanamex | -1.19% | 19.9020.98 |
Banco Azteca | -0.25% | 19.6520.64 |
Banorte | -1.29% | 19.2020.80 |
BBVA Bancomer | -0.41% | 19.6320.82 |
Afirme | -1.01% | 19.6021.30 |
American Express | 0.00% | 16.6517.51 |
BanBajio | 0.00% | 19.9021.60 |
Banca Mifel | 0.00% | 18.8020.27 |
Banco Finterra | 0.00% | 16.7017.44 |
Banco Santander | -0.27% | 20.764 |
Banco de México | -0.84% | 20.543 |
Bancoppel | 0.00% | 16.5017.43 |
Bancrea | 0.00% | 16.6717.39 |
Banjercito | 0.00% | 16.5217.53 |
Bank of America | 0.00% | 19.762822.0751 |
Bankaool | 0.00% | 16.5117.32 |
Banregio | -1.51% | 19.6021.10 |
Bansefi | 0.00% | 16.3217.47 |
Bansi | 0.00% | 16.8017.32 |
CIBanco | 0.00% | 20.24 |
Compartamos Banco | 0.00% | 18.7820.26 |
DOF | -0.27% | 20.718 |
Grupo Financiero Multiva | 0.00% | 20.82 |
HSBC | 0.15% | 20.0520.94 |
IXE | -1.29% | 19.2020.80 |
Inbursa | 0.49% | 20.4021.40 |
Infosel | -1.72% | 20.4186 |
Mastercard | 0.00% | 16.6617.50 |
Mercado Cambiario | -0.29% | 20.6972 |
Monex | -1.37% | 19.4521.49 |
Para pagos | 0.00% | 20.7732 |
SAT | -0.27% | 20.718 |
Santander | 2.61% | 19.6521.35 |
Scotiabank | 0.00% | 18.0021.50 |
Ve por más | -1.36% | 19.896121.1461 |
Visa | 0.00% | 20.718 |
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Intercam
Cantidad | Precio promedio (Compra) |
---|---|
1 USD | 19.9700 MXN |
2 USD | 39.9400 MXN |
5 USD | 99.8500 MXN |
10 USD | 199.7000 MXN |
20 USD | 399.4000 MXN |
50 USD | 998.5000 MXN |
100 USD | 1,997.00 MXN |
200 USD | 3,994.00 MXN |
250 USD | 4,992.50 MXN |
500 USD | 9,985.00 MXN |
750 USD | 14,977.50 MXN |
1000 USD | 19,970.00 MXN |
2000 USD | 39,940.00 MXN |
5000 USD | 99,850.00 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Intercam
Cantidad | Precio promedio (Compra) |
---|---|
1 MXN | 0.047600 USD |
2 MXN | 0.095200 USD |
5 MXN | 0.238000 USD |
10 MXN | 0.476000 USD |
20 MXN | 0.952000 USD |
50 MXN | 2.3800 USD |
100 MXN | 4.7600 USD |
200 MXN | 9.5200 USD |
250 MXN | 11.9000 USD |
500 MXN | 23.8000 USD |
750 MXN | 35.7000 USD |
1000 MXN | 47.6000 USD |
2000 MXN | 95.2000 USD |
5000 MXN | 238.0000 USD |