Dólar a Peso según el Para pagos
USD/MXN Actualización: lun. 20/01/2025 00:00 - Hora Central de México CompartirPrecio promedio20.77320.00 0.00%(hoy)
Variación (Precio promedio) | |
---|---|
7 días | 0.2991.46% |
30 días | 0.3331.63% |
90 días | 0.84194.22% |
Gráfico de dólar a peso mexicano en Para pagos
El tipo de cambio de dólar a peso mexicano es de $20.7732 MXN en Para pagos de obligaciones en México hoy, lunes 20/01/2025 00:00. El tipo de cambio no se modificó hoy.
Tipo de cambio inverso (MXN/USD)
El tipo de cambio inverso, peso mexicano a dólar (MXN/USD), es 0.0481 hoy.
Comentarios sobre dólar a peso mexicano en Para pagos
Detalles Diarios de Dólar a Peso
Máx hoy | Mín hoy | |
---|---|---|
Precio promedio | 20.7732 | 20.7732 |
Último Cierre | Apertura | |
---|---|---|
Precio promedio | 20.7732 | 20.7732 |
Otros Bancos/Instituciones por dólar a peso mexicano
Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Citibanamex | -1.19% | 19.9020.98 |
Banco Azteca | -0.25% | 19.6520.64 |
Banorte | -1.29% | 19.2020.80 |
BBVA Bancomer | -0.41% | 19.6320.82 |
Afirme | -1.01% | 19.6021.30 |
American Express | 0.00% | 16.6517.51 |
BanBajio | 0.00% | 19.9021.60 |
Banca Mifel | 0.00% | 18.8020.27 |
Banco Finterra | 0.00% | 16.7017.44 |
Banco Santander | -0.27% | 20.764 |
Banco de México | -0.84% | 20.543 |
Bancoppel | 0.00% | 16.5017.43 |
Bancrea | 0.00% | 16.6717.39 |
Banjercito | 0.00% | 16.5217.53 |
Bank of America | 0.00% | 19.762822.0751 |
Bankaool | 0.00% | 16.5117.32 |
Banregio | -1.51% | 19.6021.10 |
Bansefi | 0.00% | 16.3217.47 |
Bansi | 0.00% | 16.8017.32 |
CIBanco | 0.00% | 20.24 |
Compartamos Banco | 0.00% | 18.7820.26 |
DOF | -0.27% | 20.718 |
Grupo Financiero Multiva | 0.00% | 20.82 |
HSBC | 0.15% | 20.0520.94 |
IXE | -1.29% | 19.2020.80 |
Inbursa | 0.49% | 20.4021.40 |
Infosel | -1.72% | 20.4186 |
Intercam | -1.58% | 19.9721.00 |
Mastercard | 0.00% | 16.6617.50 |
Mercado Cambiario | -0.21% | 20.7131 |
Monex | -1.37% | 19.4521.49 |
SAT | -0.27% | 20.718 |
Santander | 2.61% | 19.6521.35 |
Scotiabank | 0.00% | 18.0021.50 |
Ve por más | -1.36% | 19.896121.1461 |
Visa | 0.00% | 20.718 |
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Para pagos
Cantidad | Precio promedio (Precio promedio) |
---|---|
1 USD | 20.7732 MXN |
2 USD | 41.5464 MXN |
5 USD | 103.8660 MXN |
10 USD | 207.7320 MXN |
20 USD | 415.4640 MXN |
50 USD | 1,038.66 MXN |
100 USD | 2,077.32 MXN |
200 USD | 4,154.64 MXN |
250 USD | 5,193.30 MXN |
500 USD | 10,386.60 MXN |
750 USD | 15,579.90 MXN |
1000 USD | 20,773.20 MXN |
2000 USD | 41,546.40 MXN |
5000 USD | 103,866.00 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Para pagos
Cantidad | Precio promedio (Precio promedio) |
---|---|
1 MXN | 0.048100 USD |
2 MXN | 0.096200 USD |
5 MXN | 0.240500 USD |
10 MXN | 0.481000 USD |
20 MXN | 0.962000 USD |
50 MXN | 2.4050 USD |
100 MXN | 4.8100 USD |
200 MXN | 9.6200 USD |
250 MXN | 12.0250 USD |
500 MXN | 24.0500 USD |
750 MXN | 36.0750 USD |
1000 MXN | 48.1000 USD |
2000 MXN | 96.2000 USD |
5000 MXN | 240.5000 USD |