Dólar a Peso en Ve por más
USD/MXN Actualización: lun. 20/01/2025 20:05 - Hora Central de México CompartirCompra19.8961-0.274 -1.36%Venta21.1461-0.244-1.14%(hoy)
Variación (Compra) | |
---|---|
7 días | -0.2027-1.01% |
30 días | 0.45452.34% |
90 días | 0.5873.04% |
Gráfico de dólar a peso mexicano en Ve por más
El tipo de cambio de venta de dólar a peso mexicano es de $21.1461 MXN y el tipo de cambio de compra es de $19.8961 MXN en Ve por más en México hoy, lunes 20/01/2025 20:05. El tipo de cambio de venta registró una disminución -0.244 puntos hoy. Esto corresponde a una caída de %-1.14 para USD/MXN en Ve por más.
Tipo de cambio inverso (MXN/USD)
El tipo de cambio inverso, peso mexicano a dólar (MXN/USD), es 0.0503 hoy.
Comentarios sobre dólar a peso mexicano en Ve por más
Detalles Diarios de Dólar a Peso
Máx hoy | Mín hoy | |
---|---|---|
Compra | 20.2584 | 19.8207 |
Venta | 21.4734 | 21.0457 |
Último Cierre | Apertura | |
---|---|---|
Compra | 20.1701 | 20.1701 |
Venta | 21.3901 | 21.3901 |
Otros Bancos/Instituciones por dólar a peso mexicano
Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Citibanamex | -1.19% | 19.9020.98 |
Banco Azteca | -0.25% | 19.6520.64 |
Banorte | -1.29% | 19.2020.80 |
BBVA Bancomer | -0.41% | 19.6320.82 |
Afirme | -1.01% | 19.6021.30 |
American Express | 0.00% | 16.6517.51 |
BanBajio | 0.00% | 19.9021.60 |
Banca Mifel | 0.00% | 18.8020.27 |
Banco Finterra | 0.00% | 16.7017.44 |
Banco Santander | -0.27% | 20.764 |
Banco de México | -0.84% | 20.543 |
Bancoppel | 0.00% | 16.5017.43 |
Bancrea | 0.00% | 16.6717.39 |
Banjercito | 0.00% | 16.5217.53 |
Bank of America | 0.00% | 19.762822.0751 |
Bankaool | 0.00% | 16.5117.32 |
Banregio | -1.51% | 19.6021.10 |
Bansefi | 0.00% | 16.3217.47 |
Bansi | 0.00% | 16.8017.32 |
CIBanco | 0.00% | 20.24 |
Compartamos Banco | 0.00% | 18.7820.26 |
DOF | -0.27% | 20.718 |
Grupo Financiero Multiva | 0.00% | 20.82 |
HSBC | 0.15% | 20.0520.94 |
IXE | -1.29% | 19.2020.80 |
Inbursa | 0.49% | 20.4021.40 |
Infosel | -1.72% | 20.4186 |
Intercam | -1.58% | 19.9721.00 |
Mastercard | 0.00% | 16.6617.50 |
Mercado Cambiario | -0.29% | 20.6972 |
Monex | -1.37% | 19.4521.49 |
Para pagos | 0.00% | 20.7732 |
SAT | -0.27% | 20.718 |
Santander | 2.61% | 19.6521.35 |
Scotiabank | 0.00% | 18.0021.50 |
Visa | 0.00% | 20.718 |
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Ve por más
Cantidad | Precio promedio (Compra) |
---|---|
1 USD | 19.8961 MXN |
2 USD | 39.7922 MXN |
5 USD | 99.4805 MXN |
10 USD | 198.9610 MXN |
20 USD | 397.9220 MXN |
50 USD | 994.8050 MXN |
100 USD | 1,989.61 MXN |
200 USD | 3,979.22 MXN |
250 USD | 4,974.03 MXN |
500 USD | 9,948.05 MXN |
750 USD | 14,922.08 MXN |
1000 USD | 19,896.10 MXN |
2000 USD | 39,792.20 MXN |
5000 USD | 99,480.50 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Ve por más
Cantidad | Precio promedio (Compra) |
---|---|
1 MXN | 0.047300 USD |
2 MXN | 0.094600 USD |
5 MXN | 0.236500 USD |
10 MXN | 0.473000 USD |
20 MXN | 0.946000 USD |
50 MXN | 2.3650 USD |
100 MXN | 4.7300 USD |
200 MXN | 9.4600 USD |
250 MXN | 11.8250 USD |
500 MXN | 23.6500 USD |
750 MXN | 35.4750 USD |
1000 MXN | 47.3000 USD |
2000 MXN | 94.6000 USD |
5000 MXN | 236.5000 USD |