Dólar a Peso en Visa
USD/MXN Actualización: lun. 20/01/2025 20:10 - Hora Central de México CompartirPrecio promedio20.7180.00 0.00%(hoy)
Variación (Precio promedio) | |
---|---|
7 días | 0.01350.07% |
30 días | 4.04824.28% |
Gráfico de dólar a peso mexicano en Visa
El tipo de cambio de dólar a peso mexicano es de $20.718 MXN en Visa en México hoy, lunes 20/01/2025 20:10. El tipo de cambio no se movió hoy.
Tipo de cambio inverso (MXN/USD)
El tipo de cambio inverso, peso mexicano a dólar (MXN/USD), es 0.0483 hoy.
Comentarios sobre dólar a peso mexicano en Visa
Nick06.11.2024 08:33Esa no es la cotización actualResponder simu08.11.2024 13:13¿Cuál es el tipo de cambio correcto y dónde lo viste?
Detalles Diarios de Dólar a Peso
Máx hoy | Mín hoy | |
---|---|---|
Precio promedio | 20.718 | 20.718 |
Último Cierre | Apertura | |
---|---|---|
Precio promedio | 20.718 | 20.718 |
Otros Bancos/Instituciones por dólar a peso mexicano
Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Citibanamex | -1.19% | 19.9020.98 |
Banco Azteca | -0.25% | 19.6520.64 |
Banorte | -1.29% | 19.2020.80 |
BBVA Bancomer | -0.41% | 19.6320.82 |
Afirme | -1.01% | 19.6021.30 |
American Express | 0.00% | 16.6517.51 |
BanBajio | 0.00% | 19.9021.60 |
Banca Mifel | 0.00% | 18.8020.27 |
Banco Finterra | 0.00% | 16.7017.44 |
Banco Santander | -0.27% | 20.764 |
Banco de México | -0.84% | 20.543 |
Bancoppel | 0.00% | 16.5017.43 |
Bancrea | 0.00% | 16.6717.39 |
Banjercito | 0.00% | 16.5217.53 |
Bank of America | 0.00% | 19.762822.0751 |
Bankaool | 0.00% | 16.5117.32 |
Banregio | -1.51% | 19.6021.10 |
Bansefi | 0.00% | 16.3217.47 |
Bansi | 0.00% | 16.8017.32 |
CIBanco | 0.00% | 20.24 |
Compartamos Banco | 0.00% | 18.7820.26 |
DOF | -0.27% | 20.718 |
Grupo Financiero Multiva | 0.00% | 20.82 |
HSBC | 0.15% | 20.0520.94 |
IXE | -1.29% | 19.2020.80 |
Inbursa | 0.49% | 20.4021.40 |
Infosel | -1.72% | 20.4186 |
Intercam | -1.58% | 19.9721.00 |
Mastercard | 0.00% | 16.6617.50 |
Mercado Cambiario | -0.29% | 20.6975 |
Monex | -1.37% | 19.4521.49 |
Para pagos | 0.00% | 20.7732 |
SAT | -0.27% | 20.718 |
Santander | 2.61% | 19.6521.35 |
Scotiabank | 0.00% | 18.0021.50 |
Ve por más | -1.36% | 19.896121.1461 |
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Visa
Cantidad | Precio promedio (Precio promedio) |
---|---|
1 USD | 20.7180 MXN |
2 USD | 41.4360 MXN |
5 USD | 103.5900 MXN |
10 USD | 207.1800 MXN |
20 USD | 414.3600 MXN |
50 USD | 1,035.90 MXN |
100 USD | 2,071.80 MXN |
200 USD | 4,143.60 MXN |
250 USD | 5,179.50 MXN |
500 USD | 10,359.00 MXN |
750 USD | 15,538.50 MXN |
1000 USD | 20,718.00 MXN |
2000 USD | 41,436.00 MXN |
5000 USD | 103,590.00 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Visa
Cantidad | Precio promedio (Precio promedio) |
---|---|
1 MXN | 0.048300 USD |
2 MXN | 0.096600 USD |
5 MXN | 0.241500 USD |
10 MXN | 0.483000 USD |
20 MXN | 0.966000 USD |
50 MXN | 2.4150 USD |
100 MXN | 4.8300 USD |
200 MXN | 9.6600 USD |
250 MXN | 12.0750 USD |
500 MXN | 24.1500 USD |
750 MXN | 36.2250 USD |
1000 MXN | 48.3000 USD |
2000 MXN | 96.6000 USD |
5000 MXN | 241.5000 USD |