Dollar to in BBVA Bancomer - USD/MXN
Last update: Mon 27/10/2025 16:59 - Central Time Zone, Mexico ShareBuy$17.54 MXN0.16 0.92%Sell$18.68 MXN-0.24-1.27%(today)
| Change (Buy) | |
|---|---|
| 7 days | 0.000.00% |
| 30 days | 0.241.39% |
| 90 days | 0.050.29% |
Graph for dollar to mexican peso rates in BBVA Bancomer
This Monday 27/10/2025 at 16:59 PM, BBVA Bancomer quotes the Dollar at $18.68 MXN for sale and $17.54 MXN for purchase. The selling price decreased by $-0.24, equivalent to -1.27%. The inverse exchange rate based on the buying rate, MXN/USD, remains at 0.057.
Daily details on Dollar to Peso rates in BBVA Bancomer
| Max today | Min today | |
|---|---|---|
| Buy | 17.54 | 17.54 |
| Sell | 18.68 | 18.68 |
| Last Closing | Opening | |
|---|---|---|
| Buy | 17.38 | 17.54 |
| Sell | 18.92 | 18.68 |
Other rates from BBVA Bancomer
| Change (today) | Average Price (MXN) | |
|---|---|---|
| EUR | 0.00% | $19.71 |
| Onza Plata | 0.00% | $845.00 |
| Onza Oro | 0.00% | $70,000.00 |
| Centenario | 0.00% | $85,250.00 |
Mexican Peso News >>
All News>>
Conversion Table for dollar to mexican peso in BBVA Bancomer
| Quantity | Average Price (Buy) |
|---|---|
| 1 USD | 17.5400 MXN |
| 2 USD | 35.0800 MXN |
| 5 USD | 87.7000 MXN |
| 10 USD | 175.4000 MXN |
| 20 USD | 350.8000 MXN |
| 50 USD | 877.0000 MXN |
| 100 USD | 1,754.00 MXN |
| 200 USD | 3,508.00 MXN |
| 250 USD | 4,385.00 MXN |
| 500 USD | 8,770.00 MXN |
| 750 USD | 13,155.00 MXN |
| 1000 USD | 17,540.00 MXN |
| 2000 USD | 35,080.00 MXN |
| 5000 USD | 87,700.00 MXN |
Conversion Table for mexican peso to dollar in BBVA Bancomer
| Quantity | Average Price (Buy) |
|---|---|
| 1 MXN | 0.053500 USD |
| 2 MXN | 0.107000 USD |
| 5 MXN | 0.267500 USD |
| 10 MXN | 0.535000 USD |
| 20 MXN | 1.0700 USD |
| 50 MXN | 2.6750 USD |
| 100 MXN | 5.3500 USD |
| 200 MXN | 10.7000 USD |
| 250 MXN | 13.3750 USD |
| 500 MXN | 26.7500 USD |
| 750 MXN | 40.1250 USD |
| 1000 MXN | 53.5000 USD |
| 2000 MXN | 107.0000 USD |
| 5000 MXN | 267.5000 USD |
Banks/Institutions giving dollar to mexican peso exchange rates
| Banks | Change (today) | Buy / Sell * |
|---|---|---|
| Citibanamex | 0.00% | $18.04$19.08 |
| Elektra | -0.59% | $16.90$18.89 |
| Banorte | 0.00% | $17.25$18.80 |
| Afirme | 0.00% | $17.70$19.10 |
| Banco Santander | -0.07% | $18.3632 |
| Bank of Mexico | -0.03% | $18.3892 |
| Bancoppel | 0.06% | $17.64$18.91 |
| Bank of America | 0.17% | $17.452$19.4932 |
| CIBanco | 0.00% | $18.48 |
| DOF | -0.08% | $18.3892 |
| Grupo Financiero Multiva | -0.91% | $18.50 |
| Intercam | 0.14% | $17.9396$18.9501 |
| FX Market | 0.16% | $18.4492 |
| Monex | 0.00% | $17.64$19.50 |
| Para pagos | -0.05% | $18.3948 |
| SAT | -0.08% | $18.3892 |
| Ve por más | -0.73% | $17.9952$18.7952 |
| Visa | 0.00% | $18.4757 |






