Dollar to Peso in Bancoppel
USD/MXN Last update: Thu 20/02/2025 15:05 - Central Time Zone, Mexico ShareBuy$ 18.87 MXN2.37 14.36%Sell$ 20.35 MXN2.9216.75%(today)
Change (Buy) | |
---|---|
7 days | 2.3714.36% |
Graph for dollar to mexican peso rates in Bancoppel
The sell rate of dollar to peso mexicano is $20.35 MXN and the buy rate is $18.87 MXN in Bancoppel in Mexico today, Thursday 20/02/2025 15:05. The sell rate increased 2.92 points today. This corresponds to a a rise of 16.75% for USD/MXN in Bancoppel since yesterday's closing.
Reverse Exchange Rate (MXN/USD)
The inverse exchange rate, Mexican peso to dollar (MXN/USD), is 0.0530 today.
Daily details on Dollar to Peso rates in Bancoppel
Max today | Min today | |
---|---|---|
Buy | 18.87 | 18.87 |
Sell | 20.35 | 20.35 |
Last Closing | Opening | |
---|---|---|
Buy | 16.50 | 18.87 |
Sell | 17.43 | 20.35 |
Conversion Table for dollar to mexican peso in Bancoppel
Quantity | Average Price (Buy) |
---|---|
1 USD | 18.8700 MXN |
2 USD | 37.7400 MXN |
5 USD | 94.3500 MXN |
10 USD | 188.7000 MXN |
20 USD | 377.4000 MXN |
50 USD | 943.5000 MXN |
100 USD | 1,887.00 MXN |
200 USD | 3,774.00 MXN |
250 USD | 4,717.50 MXN |
500 USD | 9,435.00 MXN |
750 USD | 14,152.50 MXN |
1000 USD | 18,870.00 MXN |
2000 USD | 37,740.00 MXN |
5000 USD | 94,350.00 MXN |
Conversion Table for mexican peso to dollar in Bancoppel
Quantity | Average Price (Buy) |
---|---|
1 MXN | 0.049100 USD |
2 MXN | 0.098200 USD |
5 MXN | 0.245500 USD |
10 MXN | 0.491000 USD |
20 MXN | 0.982000 USD |
50 MXN | 2.4550 USD |
100 MXN | 4.9100 USD |
200 MXN | 9.8200 USD |
250 MXN | 12.2750 USD |
500 MXN | 24.5500 USD |
750 MXN | 36.8250 USD |
1000 MXN | 49.1000 USD |
2000 MXN | 98.2000 USD |
5000 MXN | 245.5000 USD |
Other Banks/Institutions giving dollar to mexican peso exchange rates
Banks | Change (today) | Buy / Sell * |
---|---|---|
Citibanamex | 0.00% | 19.8520.98 |
Elektra | -0.52% | 19.2520.54 |
Banorte | 0.00% | 19.1520.80 |
BBVA Bancomer | -0.71% | 19.4520.58 |
Afirme | 0.00% | 19.4021.00 |
American Express | 0.00% | 16.6517.51 |
BanBajio | 0.00% | 19.8021.50 |
Banca Mifel | 0.00% | 18.8020.27 |
Banco Finterra | 0.00% | 16.7017.44 |
Banco Santander | 0.87% | 20.4149 |
Bank of Mexico | -0.23% | 20.3733 |
Bancrea | 0.00% | 16.6717.39 |
Banjercito | 0.00% | 16.5217.53 |
Bank of America | -3.48% | 19.30521.5517 |
Bankaool | 0.00% | 16.5117.32 |
Banregio | 0.00% | 19.3020.90 |
Bansefi | 0.00% | 16.3217.47 |
Bansi | 0.00% | 16.8017.32 |
CIBanco | 0.00% | 20.24 |
Compartamos Banco | 0.00% | 18.7820.26 |
DOF | 0.79% | 20.4208 |
Grupo Financiero Multiva | -1.59% | 20.43 |
HSBC | 0.00% | 20.1321.34 |
IXE | 0.00% | 19.1520.80 |
Inbursa | 0.00% | 20.0021.00 |
Infosel | 0.00% | 20.2911 |
Intercam | 0.00% | 19.7920.82 |
Mastercard | 0.79% | 20.4208 |
FX Market | -0.60% | 20.3077 |
Monex | -0.52% | 19.3021.33 |
Para pagos | -0.11% | 20.2617 |
SAT | 0.00% | 20.2617 |
Santander | 0.00% | 19.6521.35 |
Scotiabank | 0.00% | 18.0021.50 |
Ve por más | 0.00% | 20.108121.3231 |
Visa | 0.79% | 20.4208 |
Comments on dollar to mexican peso in Bancoppel
Pillo26.01.2025 16:02Cambian cuartos de dolarReply Parca13.08.2024 18:50Precio del dolar ala venta hoyReply Eras12.06.2024 11:02Porque el dólar en BanCoppel está muy bajoReply sergio12.06.2024 14:05su estrategia es no dar más tipos de cambio competitivos como afirmó su director general en abril: https://www.bloomberglinea.com/2024/04/02/voces-de-la-bancaria-bancoppel-ignora-guerra-de-tasas-y-apuesta-por-afore-y-empresas/
Son propiedad de una gran empresa, aspiran a una posición de liderazgo en banca digital, el grupo tiene nuevas adquisiciones críticas, por lo que obviamente no necesitan pagar más por su dólar para ganar dinero extra.Rene14.05.2024 20:20Cuanto pagan El dolar hoy 14 de mayoReply Robot13.04.2024 16:02Por qué el BanCoppel esta bajo el dólarReply México03.02.2024 18:11Megusta el precioReply Andrea Manuel Lopez doriga09.04.2024 18:37Q aum3nte un poco el precio del dolar esta muy baratosLanena25.01.2024 18:57el bancoppel paga. El dolar demasado. Barato. El dolar en México porq que pasaReply Jose22.01.2024 09:13Buenos dias kisiera saber k presio esta el dolar en su bancoReply México21.01.2024 09:41Está vien el dolarReply Tuleño22.12.2023 20:57Todos los bancos son una .. pero brindemos una oportunidad al banco del bienestar....Reply Jose lopez22.01.2024 09:14Acomo lo estan pagabdoCampesino21.11.2023 08:54Bancoppel se está aprovechando mucho de nuestros paisanos y se hacen ricos con el sudor de ellos. Dan muy bajo el dólar y lo revenden muy caro eso es un abusoReply sólito29.08.2023 13:17Buenas creo esto no tiene queber con el bancopel sino nuestro presidente que el dolar baje pero las cosas no bajan de precio eso si esta malReply Kique20.08.2023 03:06Y porque bancoopel no lo sube el dolar si aveces se sube el tipo de cambio, últimamente bancopel ya no esta pagando bien el tipo de cambio a peso, ya esta pagando peor que otros bancos. Antes era mi preferido pero ahora ya estoy pensando cambiarme de banco 🤔Reply