Dollar to Peso in Citibanamex
USD/MXN Last update: Wed 05/02/2025 14:00 - Central Time Zone, Mexico ShareBuy20.070.00 0.00%Sell21.210.000.00%(today)
Change (Buy) | |
---|---|
7 days | -0.02-0.10% |
30 days | 0.070.35% |
90 days | 0.643.29% |
Graph for dollar to mexican peso rates in Citibanamex
The sell rate of dollar to peso mexicano is $21.21 MXN and the buy rate is $20.07 MXN in Citibanamex in Mexico today, Wednesday 05/02/2025 14:00. The exchange rate values did not change since the previous closing of the market.
Reverse Exchange Rate (MXN/USD)
The reverse exchange rate, Mexican peso to dollar (MXN/USD) is 0.0498 today.
Daily details on Dollar to Peso rates in Citibanamex
Max today | Min today | |
---|---|---|
Buy | 20.07 | 20.07 |
Sell | 21.21 | 21.21 |
Last Closing | Opening | |
---|---|---|
Buy | 20.07 | 20.07 |
Sell | 21.21 | 21.21 |
Other rates from Citibanamex
Change (today) | Average Price (MXN) | |
---|---|---|
EUR | 0.00% | $ 21.3965 |
COP | 0.00% | $ 0.004937 |
CAD | 0.00% | $ 14.3601 |
JPY | 0.00% | $ 0.134781 |
GBP | 0.00% | $ 25.7049 |
BRL | 0.00% | $ 3.5467 |
AUD | 0.00% | $ 12.9194 |
CNY | 0.00% | $ 2.8269 |
CHF | 0.00% | $ 22.8046 |
Mexican Peso News >>
All News>>
Conversion Table for dollar to mexican peso in Citibanamex
Quantity | Average Price (Buy) |
---|---|
1 USD | 20.0700 MXN |
2 USD | 40.1400 MXN |
5 USD | 100.3500 MXN |
10 USD | 200.7000 MXN |
20 USD | 401.4000 MXN |
50 USD | 1,003.50 MXN |
100 USD | 2,007.00 MXN |
200 USD | 4,014.00 MXN |
250 USD | 5,017.50 MXN |
500 USD | 10,035.00 MXN |
750 USD | 15,052.50 MXN |
1000 USD | 20,070.00 MXN |
2000 USD | 40,140.00 MXN |
5000 USD | 100,350.00 MXN |
Conversion Table for mexican peso to dollar in Citibanamex
Quantity | Average Price (Buy) |
---|---|
1 MXN | 0.047100 USD |
2 MXN | 0.094200 USD |
5 MXN | 0.235500 USD |
10 MXN | 0.471000 USD |
20 MXN | 0.942000 USD |
50 MXN | 2.3550 USD |
100 MXN | 4.7100 USD |
200 MXN | 9.4200 USD |
250 MXN | 11.7750 USD |
500 MXN | 23.5500 USD |
750 MXN | 35.3250 USD |
1000 MXN | 47.1000 USD |
2000 MXN | 94.2000 USD |
5000 MXN | 235.5000 USD |
Other Banks/Institutions giving dollar to mexican peso exchange rates
Banks | Change (today) | Buy / Sell * |
---|---|---|
Banco Azteca | 0.26% | 19.5520.79 |
Banorte | 0.00% | 19.2520.85 |
BBVA Bancomer | 0.25% | 19.6920.82 |
Afirme | 0.51% | 19.6021.20 |
American Express | 0.00% | 16.6517.51 |
BanBajio | 0.00% | 19.8021.50 |
Banca Mifel | 0.00% | 18.8020.27 |
Banco Finterra | 0.00% | 16.7017.44 |
Banco Santander | 0.76% | 20.5115 |
Bank of Mexico | 1.03% | 20.6363 |
Bancoppel | 0.00% | 16.5017.43 |
Bancrea | 0.00% | 16.6717.39 |
Banjercito | 0.00% | 16.5217.53 |
Bank of America | -3.48% | 19.30521.5517 |
Bankaool | 0.00% | 16.5117.32 |
Banregio | 1.04% | 19.5021.20 |
Bansefi | 0.00% | 16.3217.47 |
Bansi | 0.00% | 16.8017.32 |
CIBanco | 0.00% | 20.24 |
Compartamos Banco | 0.00% | 18.7820.26 |
DOF | -0.87% | 20.4268 |
Grupo Financiero Multiva | -1.59% | 20.43 |
HSBC | 0.00% | 20.1321.34 |
IXE | 0.00% | 19.2520.85 |
Inbursa | 0.50% | 20.1021.10 |
Infosel | 0.00% | 20.4577 |
Intercam | 0.35% | 20.0721.08 |
Mastercard | -0.87% | 20.4268 |
FX Market | 0.30% | 20.5626 |
Monex | 0.41% | 19.5221.58 |
Para pagos | 0.77% | 20.6068 |
SAT | -0.87% | 20.4268 |
Santander | 0.00% | 19.6521.35 |
Scotiabank | 0.00% | 18.0021.50 |
Ve por más | 0.00% | 20.108121.3231 |
Visa | -0.87% | 20.4268 |
Comments on dollar to mexican peso in Citibanamex
Tere08.05.2024 10:04este banco tiene el tipo de cambio mas alto del mercadoReply Raul02.02.2024 09:54Se necesita tener cuenta para cambiar dólares?Reply Maes16.01.2024 21:11Tu mensaje está equivocado
Pagan 16.65 por 1 USD Y Tu compras 1 USD por 17.66Reply PesoMXN Admin19.01.2024 02:43gracias había un error técnicoAlejandro Jiménez Perez12.08.2023 07:50Enviar dineroReply