Dollar to Peso in Banjercito
USD/MXN Last update: Wed 27/11/2024 07:40 - Central Time Zone, Mexico ShareBuy$16.52 MXN0.00 0.00%Sell$17.53 MXN0.000.00%(today)
Change (Buy) | |
---|---|
7 days | 0.000.00% |
Graph for dollar to mexican peso rates in Banjercito
The sell rate of dollar to peso mexicano is $17.53 MXN and the buy rate is $16.52 MXN in Banjercito in Mexico today, Wednesday 27/11/2024 07:40. The exchange rate values did not move since the previous closing of the market.
Reverse Exchange Rate (MXN/USD)
The reverse exchange rate, Mexican peso to dollar (MXN/USD) is 0.0605 today.
Daily details on Dollar to Peso rates in Banjercito
Max today | Min today | |
---|---|---|
Buy | 16.52 | 16.52 |
Sell | 17.53 | 17.53 |
Last Closing | Opening | |
---|---|---|
Buy | 16.52 | 16.52 |
Sell | 17.53 | 17.53 |
Conversion Table for dollar to mexican peso in Banjercito
Quantity | Average Price (Buy) |
---|---|
1 USD | 16.5200 MXN |
2 USD | 33.0400 MXN |
5 USD | 82.6000 MXN |
10 USD | 165.2000 MXN |
20 USD | 330.4000 MXN |
50 USD | 826.0000 MXN |
100 USD | 1,652.00 MXN |
200 USD | 3,304.00 MXN |
250 USD | 4,130.00 MXN |
500 USD | 8,260.00 MXN |
750 USD | 12,390.00 MXN |
1000 USD | 16,520.00 MXN |
2000 USD | 33,040.00 MXN |
5000 USD | 82,600.00 MXN |
Conversion Table for mexican peso to dollar in Banjercito
Quantity | Average Price (Buy) |
---|---|
1 MXN | 0.057000 USD |
2 MXN | 0.114000 USD |
5 MXN | 0.285000 USD |
10 MXN | 0.570000 USD |
20 MXN | 1.1400 USD |
50 MXN | 2.8500 USD |
100 MXN | 5.7000 USD |
200 MXN | 11.4000 USD |
250 MXN | 14.2500 USD |
500 MXN | 28.5000 USD |
750 MXN | 42.7500 USD |
1000 MXN | 57.0000 USD |
2000 MXN | 114.0000 USD |
5000 MXN | 285.0000 USD |
Other Banks/Institutions giving dollar to mexican peso exchange rates
Banks | Change (today) | Buy / Sell * |
---|---|---|
Citibanamex | 0.00% | $19.85$20.98 |
Elektra | 0.00% | $19.25$20.54 |
Banorte | 0.00% | $19.15$20.80 |
BBVA Bancomer | 0.26% | $19.49$20.63 |
Afirme | 0.00% | $19.40$21.00 |
American Express | 0.00% | $16.65$17.51 |
BanBajio | 0.00% | $19.80$21.50 |
Banca Mifel | 0.00% | $18.80$20.27 |
Banco Finterra | 0.00% | $16.70$17.44 |
Banco Santander | -0.51% | $20.3099 |
Bank of Mexico | 0.00% | $20.3733 |
Bancoppel | 0.00% | $18.87$20.35 |
Bancrea | 0.00% | $16.67$17.39 |
Bank of America | -3.48% | $19.305$21.5517 |
Bankaool | 0.00% | $16.51$17.32 |
Banregio | 0.00% | $19.30$20.90 |
Bansefi | 0.00% | $16.32$17.47 |
Bansi | 0.00% | $16.80$17.32 |
CIBanco | 0.00% | $20.24 |
Compartamos Banco | 0.00% | $18.78$20.26 |
DOF | -0.23% | $20.3733 |
Grupo Financiero Multiva | -1.59% | $20.43 |
HSBC | 0.00% | $20.13$21.34 |
IXE | 0.00% | $19.15$20.80 |
Inbursa | 0.00% | $20.00$21.00 |
Infosel | 0.00% | $20.2911 |
Intercam | 0.00% | $19.79$20.82 |
Mastercard | 0.00% | $20.4208 |
FX Market | 0.15% | $20.3449 |
Monex | 0.26% | $19.33$21.37 |
Para pagos | 0.79% | $20.4208 |
SAT | 0.00% | $20.2617 |
Santander | 0.00% | $19.65$21.35 |
Scotiabank | 0.00% | $18.00$21.50 |
Ve por más | 0.00% | $20.1081$21.3231 |
Visa | -0.23% | $20.3733 |
Comments on dollar to mexican peso in Banjercito
Juan10.04.2024 07:33A que precio se compra el dólar si lo retiro en su cajero automáticoReply